This indicator is interesting for a depositor (corporate or individual bodies).
The higher the ratio, the more the bank is relying on borrowed funds, which are generally more costly than most types of deposits.
Banks | Loan/Deposit | |
1 | Ganjabank | 6.06 |
2 | Kafkaz Development Bank | 5.32 |
3 | Kredo Bank | 5.05 |
4 | VTB Azerbaijan | 4.04 |
5 | Gunaybank | 3.37 |
6 | Deka Bank | 3.21 |
7 | Zamin Bank | 2.93 |
8 | Atra Bank | 2.86 |
9 | Access Bank | 2.68 |
10 | Turanbank | 2.49 |
11 | United Credit Bank | 2.23 |
12 | Melli İran Bank – Baku | 2.23 |
13 | Muganbank | 2.15 |
14 | Bank Nikoil | 2.15 |
15 | Bank of Azerbaijan | 1.82 |
16 | Damirbank | 1.70 |
17 | Royal Bank | 1.67 |
18 | Kapitalbank | 1.63 |
19 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 1.62 |
20 | IBA | 1.51 |
21 | Unibank | 1.50 |
22 | Texnikabank | 1.39 |
23 | AGBank | 1.34 |
24 | Xalq Bank | 1.29 |
25 | Rabitabank | 1.22 |
26 | Bank of Baku | 1.19 |
27 | Bank Respublika | 1.17 |
28 | Amrahbank | 1.16 |
29 | Parabank | 1.13 |
30 | Azer-Turk Bank | 1.06 |
31 | Azerbaijan Industry Bank | 0.99 |
32 | Bank Standard | 0.96 |
33 | AtaBank | 0.78 |
34 | PASHA Bank | 0.59 |
35 | Bank Avrasiya | 0.49 |
36 | Expressbank | 0.46 |
37 | SilkWay Bank | 0.45 |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Nakhchevanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* These banks did not release indexes