1 USD | 0,8088 AZN |
1 EUR | 1,0259 AZN |
1 RUR | 0,0290 AZN |
1 GBP | 1,2403AZN |
1 AUD | 0,5243 AZN |
1 AED | 0,2202 AZN |
1 CNY | 0,1180 AZN |
1 DKK | 0,1377 AZN |
1 HKD | 0,1043 AZN |
100 IRR | 0,0008 AZN |
1 SEK | 0,1000 AZN |
1 CHF | 0,6673AZN |
1 ILS | 0,2032 AZN |
1 CAD | 0,6505 AZN |
1 KWD | 2,9614 AZN |
100 LBP | 0,0539 AZN |
1 EGP | 0,1466 AZN |
1 NOK | 0,1161 AZN |
1 PLN | 0,2705 AZN |
1 SGD | 0,5314 AZN |
1 TRY | 0,5150 AZN |
100 JPY | 0,8484AZN |
100 BYR | 0,0378 AZN |
1 EEK | 0,0656AZN |
1 GEL | 0,4904 AZN |
1 KZT | 0,0067 AZN |
1 KGS | 0,0206 AZN |
1 LVL | 1,4471AZN |
1 LTL | 0,2971 AZN |
1 MDL | 0,0776AZN |
100 UZS | 0,0592 AZN |
1 TJS | 0,2376 AZN |
100 TMM | 0,0114 AZN |
1 UAH | 0,1075 AZN |
1 SDR | 1,2084 AZN |
XAU | 658,7333AZN |
XAG | 8,1846AZN |
XPT | 708,4719AZN |
XPD | 151,2377 AZN |
Official currency exchange rates by National Bank of Azerbaijan
