(mln. AZN)
Banks | Interest incomes | |
1 | AccessBank | 63.278 |
2 | Xalq Bank | 39.036 |
3 | Bank Standard | 38.009 |
4 | Bank of Baku | 37.501 |
5 | Unibank | 34.233 |
6 | Texnikabank | 33.864 |
7 | Kapital Bank | 28.696 |
8 | Demirbank | 27.560 |
9 | PASHA Bank | 27.223 |
10 | AGBank | 24.055 |
11 | Bank Nikoil | 21.755 |
12 | Royalbank | 19.225 |
13 | Bank Respublika | 18.613 |
14 | Zamin Bank | 17.967 |
15 | Mugan Bank | 16.223 |
16 | Atabank | 13.714 |
17 | Parabank | 12.046 |
18 | Turanbank | 11.977 |
19 | Bank of Azerbaijan | 11.655 |
20 | Azerbaijan Senaye Bank | 10.709 |
21 | Expressbank | 9.950 |
22 | Rabitabank | 9.911 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 8.995 |
24 | Kredobank | 5.719 |
25 | NBC Bank | 5.190 |
26 | SW Bank | 4.955 |
27 | Azer-Turk Bank | 4.724 |
28 | VTB Azerbaijan | 3.109 |
29 | United Credit Bank | 2.587 |
30 | Gandjabank | 2.345 |
31 | Kavkaz Inkishaf Bank | 1.952 |
32 | IBAR* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Bank Avrasiya* | - |
35 | Gunaybank* | - |
36 | Amrahbank* | - |
37 | Atrabank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - |
* These banks did not release indexes.