(mln. AZN)
Banks | Incomes | |
1 | IBAR | 274.722 |
2 | AccessBank | 65.149 |
3 | Kapital Bank | 57.864 |
4 | Bank of Baku | 52.611 |
5 | Bank Standard | 49.104 |
6 | Texnikabank | 44.604 |
7 | Xalq Bank | 43.079 |
8 | Unibank | 40.319 |
9 | Demirbank | 33.380 |
10 | AGBank | 32.059 |
11 | PASHA Bank | 31.231 |
12 | Bank Respublika | 26.882 |
13 | Zamin Bank | 26.207 |
14 | Bank Nikoil | 24.121 |
15 | Mugan Bank | 23.680 |
16 | Royalbank | 22.703 |
17 | Atabank | 16.634 |
18 | Expressbank | 16.091 |
19 | Bank of Azerbaijan | 15.512 |
20 | Parabank | 14.708 |
21 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 13.843 |
22 | Turanbank | 13.800 |
23 | Azerbaijan Industry Bank | 13.450 |
24 | Rabitabank | 11.156 |
25 | SW Bank | 7.817 |
26 | Kredobank | 6.168 |
27 | NBC Bank | 5.900 |
28 | Azer-Turk Bank | 5.867 |
29 | Deka Bank | 5.744 |
30 | Gunaybank | 4.283 |
31 | VTB Azerbaijan | 3.396 |
32 | Bank Avrasiya | 3.370 |
33 | United Credit Bank | 3.004 |
34 | Gandjabank | 2.526 |
35 | Kavkaz Development Bank | 2.372 |
36 | Amrahbank* | - |
37 | Atrabank* | - |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - |
* These banks did not release indexes.