Banks | Annual growth (%) | |
1 | SilkWay Bank | 780.18 |
2 | VTB Azerbaijan | 261.19 |
3 | Expressbank | 140.53 |
4 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 138.34 |
5 | Pasha Bank | 59.62 |
6 | Kapital Bank | 53.50 |
7 | Deka Bank | 50.35 |
8 | Kredo Bank | 38.46 |
9 | Bank of Baku | 38.22 |
10 | Mugan Bank | 35.30 |
11 | Turanbank | 33.43 |
12 | Zamin ank | 32.98 |
13 | Parabank | 23.97 |
14 | Demirbank | 23.71 |
15 | Royal Bank | 20.72 |
16 | Amrahbank | 20.37 |
17 | Melli Iran Bank- Baku | 20.35 |
18 | Azerbaijan Industry Bank | 17.71 |
19 | Rabitebank | 17.52 |
20 | Access Bank | 13.96 |
21 | Unibank | 12.49 |
22 | Bank of Azerbaijan | 12.10 |
23 | United Credit Bank | 11.72 |
24 | Atrabank | 10.70 |
25 | Gandjabank | 8.43 |
26 | Xalq Bank | 6.62 |
27 | Bank Nikoil | 4.59 |
28 | NBCBank | 3.65 |
29 | Technikabank | 3.50 |
30 | AGBank | 3.07 |
31 | Azer-Turk Bank | 3.04 |
32 | Gunaybank | 2.54 |
33 | Bank Avrasiya | 1.30 |
34 | Bank Standard | 1.12 |
35 | IBA | (- 3.86) |
36 | Kafkaz Development Bank | (- 4.62) |
37 | AtaBank | (- 16.66) |
38 | Bank Respublika | (- 19.69) |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchevan Bank* | - |
* These banks did not release indexes.