Banks | Individuals | |
1 | Bank of Baku | 204 154 |
2 | Bank Respublika | 123 089 |
3 | Bank Standard | 111 585 |
4 | AGBank | 88 961 |
5 | Kapital Bank | 86 811 |
6 | Bank Nikoil | 85 351 |
7 | Zamin Bank | 67 568 |
8 | Royal Bank | 50 084 |
9 | Mugan Bank | 38 444 |
10 | Rabitabank | 35 176 |
11 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 33 439 |
12 | Expressbank | 32 130 |
13 | Demirbank | 28 709 |
14 | Amrahbank | 28 237 |
15 | Kredo Bank | 23 325 |
16 | Parabank | 21 322 |
17 | Azer-Turk Bank | 17 751 |
18 | Turanbank | 17 205 |
19 | Xalq Bank | 14 428 |
20 | Bank of Azerbaijan | 13 265 |
21 | NBCBank | 11 075 |
22 | Melli Iran Bank – Baku | 9 118 |
23 | SilkWay Bank | 5 648 |
24 | Atrabank | 5 570 |
25 | Gandjabank | 2 402 |
26 | Gunaybank | 2 292 |
27 | Bank Avrasiya | 1 436 |
28 | VTB Azerbaycan | 870 |
29 | Pasha Bank | 686 |
30 | Kafkaz Development Bank | 633 |
31 | International Bank of Azerbaijan* | - |
32 | Technikabank* | - |
33 | Access Bank* | - |
34 | United Credit Bank* | - |
35 | Deka Bank* | - |
36 | Azerbaijan Industry Bank* | - |
37 | AFB Bank* | - |
38 | AtaBank* | - |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | Unibank* | - |
41 | Natikonal Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Nakhchevanbank* | - |
* These banks did not release indexes.