(mln. AZN)
Banks | Expenditures | |
1 | International Bank of Azerbaijan | 253.811 |
2 | Kapital Bank | 71.845 |
3 | Bank Standard | 67.507 |
4 | Access Bank | 63.099 |
5 | Technikabank | 51.448 |
6 | Unibank | 44.696 |
7 | Bank Respublika | 39.394 |
8 | Demirbank | 39.243 |
9 | Xalq Bank | 38.887 |
10 | AGBank | 38.838 |
11 | Bank of Baku | 37.597 |
12 | Bank of Azerbaijan | 34.080 |
13 | Royal Bank | 30.551 |
14 | Bank Nikoil | 27.153 |
15 | AtaBank | 22.049 |
16 | Mugan Bank | 21.400 |
17 | Zamin Bank | 20.08 |
18 | Pasha Bank | 19.045 |
19 | Parabank | 18.342 |
20 | Rabitabank | 15.519 |
21 | Amrahbank | 13.623 |
22 | Turanbank | 12.078 |
23 | Azerbaijan Industry Bank | 11.230 |
24 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 11.016 |
25 | Expressbank | 10.914 |
26 | NBCBank | 8.496 |
27 | Gunaybank | 7.136 |
28 | Kredo Bank | 6.579 |
29 | Azer-Turk Bank | 6.520 |
30 | VTB Azerbaijan | 5.670 |
31 | United Credit Bank | 5.669 |
32 | Melli Iran Bank-Baku | 5.428 |
33 | SilkWay Bank | 4.998 |
34 | Bank Avrasiya | 4.474 |
35 | Deka Bank | 4.060 |
36 | Atrabank | 3.363 |
37 | Gandjabank | 2.855 |
38 | Kafkaz Development Bank | 2.136 |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Nakhchevanbank* | - |
* These banks did not release indexes.