(mln. AZN)
Banks | Income | |
1 | International Bank of Azerbaijan | 446.95 |
2 | Access Bank | 89.666 |
3 | Kapital Bank | 74.747 |
4 | Bank Standard | 68.110 |
5 | Technikabank | 63.835 |
6 | Xalq Bank | 52.318 |
7 | Bank of Baku | 51.026 |
8 | Unibank | 45.199 |
9 | Demirbank | 41.248 |
10 | Pasha Bank | 40.047 |
11 | AGBank | 38.769 |
12 | Bank Respublika | 37.184 |
13 | Royal Bank | 31.565 |
14 | Bank Nikoil | 30.687 |
15 | Mugan Bank | 23.649 |
16 | AtaBank | 22.319 |
17 | Zamin Bank | 21.540 |
18 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 18.940 |
19 | Parabank | 18.932 |
20 | Bank of Azerbaijan | 18.108 |
21 | Expressbank | 17.567 |
22 | Turanbank | 15.492 |
23 | Rabitabank | 14.542 |
24 | Amrahbank | 13.979 |
25 | Azerbaijan Industry Bank | 12.424 |
26 | NBCBank | 8.855 |
27 | SilkWay Bank | 7.899 |
28 | Azer-Turk Bank | 7.640 |
29 | Kredo Bank | 6.884 |
30 | United Credit Bank | 5.984 |
31 | Gunaybank | 5.614 |
32 | Deka Bank | 5.174 |
33 | Melli Iran Bank-Baku | 4.369 |
34 | Bank Avrasiya | 4.175 |
35 | Gandjabank | 4.017 |
36 | Atrabank | 3.367 |
37 | VTB Azerbaijan | 3.090 |
38 | Kafkaz Development Bank | 1.438 |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Nakhchevanbank* | - |
* These banks did not release indexes.