(mln. AZN)
Banks | Income | |
1 | IBAR | 170.830 |
2 | AccessBank | 43.310 |
3 | Kapital Bank | 39.067 |
4 | Bank of Baku | 33.056 |
5 | Xalq Bank | 29.441 |
6 | Texnikabank | 27.186 |
7 | Bank Standard | 26.678 |
8 | Unibank | 25.625 |
9 | Demirbank | 22.447 |
10 | AGBank | 21.510 |
11 | PASHA Bank | 19.405 |
12 | Zamin Bank | 18.449 |
13 | Bank Respublika | 17.062 |
14 | Royal Bank | 15.746 |
15 | Bank Nikoil | 15.209 |
16 | Mugan Bank | 15.007 |
17 | AtaBank | 10.760 |
18 | Bank of Azerbaijan | 10.161 |
19 | Parabank | 9.942 |
20 | Expressbank | 9.692 |
21 | Turanbank | 9.071 |
22 | Azerbaijan Industry Bank | 8.650 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 8.544 |
24 | Amrahbank | 8.119 |
25 | Silk Way Bank | 5.363 |
26 | NBC Bank | 4.333 |
27 | Deka Bank | 4.286 |
28 | KredoBank | 3.974 |
29 | Azer-Turk Bank | 3.734 |
30 | Rabitabank | 3.699 |
31 | United Credit Bank | 3.017 |
32 | Atrabank | 2.568 |
33 | Bank Avrasiya | 2.212 |
34 | VTB Azerbaijan | 2.168 |
35 | Gandjabank | 1.707 |
36 | Gunaybank | 1.486 |
37 | Kavkaz Development Bank | 1.370 |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan– Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchıvan Bank* | - |
44 | Bank Melli İran - Baku * | - |
* These banks did not release indexes.