(mln. AZN)
Banks | Foreign liabilities | |
1 | Unibank | 85.210 |
2 | Dəmirbank | 80.300 |
3 | Bank Respublika | 64.473 |
4 | Parabank | 39.900 |
5 | Azərbaijan Industry Bank | 27.073 |
6 | Bank Melli Iran - Baku | 19.461 |
7 | Rabitabank | 18.635 |
8 | AGBank | 15.614 |
9 | Bank Nikoil | 14.467 |
10 | Turanbank | 10.697 |
11 | VTB Azerbaijan | 5.343 |
12 | Azər-Turk Bank | 3.791 |
13 | Amrahbank | 1.585 |
14 | Bank of Azerbaijan | 0 |
15 | Zamin Bank | 0 |
16 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0 |
17 | Expressbank | 0 |
18 | Atra Bank | 0 |
19 | International Bank of Azerbaijan* | - |
20 | Bank Standard* | - |
21 | Technikabank* | - |
22 | Access Bank* | - |
23 | Bank of Baku* | - |
24 | Royal Bank* | - |
25 | Xalq Bank* | - |
26 | Kafkaz Development Bank* | - |
27 | Gandjabank* | - |
28 | United Credit Bank* | - |
29 | Deka Bank* | - |
30 | Kapital Bank* | - |
31 | Kredo Bank* | - |
32 | AtaBank* | - |
33 | SilkWay Bank* | - |
34 | PASHA Bank* | - |
35 | Bank Avrasiya* | - |
36 | Gunaybank* | - |
37 | Mugan Bank* | - |
38 | Azərbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan– Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Nakhchevanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* These banks did not release indexes.