(mln. AZN)
Banks | Incomes | |
1 | IBAR | 91.643 |
2 | Kapital Bank | 24.527 |
3 | Access Bank | 22.815 |
4 | Bank of Baku | 22.105 |
5 | Unibank | 16.415 |
6 | Technikabank | 15.861 |
7 | Xalq Bank | 15.487 |
8 | Bank Standard | 15.070 |
9 | PASHA Bank | 13.430 |
10 | AGBank | 11.189 |
11 | Demirbank | 11.094 |
12 | Bank Respublika | 10.049 |
13 | Mugan Bank | 8.931 |
14 | Zamin Bank | 8.639 |
15 | Bank Nikoil | 8.463 |
16 | Expressbank | 7.357 |
17 | Atabank | 7.250 |
18 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 5.644 |
19 | Royal Bank | 5.603 |
20 | Bank of Azerbaijan | 5.440 |
21 | Turanbank | 5.054 |
22 | Parabank | 4.453 |
23 | Azerbaijan Industry Bank | 4.449 |
24 | Rabitabank | 4.174 |
25 | NBC Bank | 2.958 |
26 | SW Bank | 2.763 |
27 | Kredobank | 2.441 |
28 | Azer-Turk Bank | 2.044 |
29 | Atrabank | 1.949 |
30 | Bank Avrasiya | 1.602 |
31 | United Credit Bank | 1.586 |
32 | Deka Bank | 1.572 |
33 | VTB Azerbaijan | 1.541 |
34 | Kavkaz Development Bank | 1.236 |
35 | Gandjabank | 0.937 |
36 | Gunaybank* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* These banks did not release indexes.