(mln. AZN)
 |  Banks | Interest income |
1 | Xalq Bank | 13.196 |
2 | Bank of Baku | 11.567 |
3 | Kapital Bank | 11.390 |
4 | Unibank | 10.542 |
5 | Demirbank | 9.423 |
6 | Bank Standard | 8.541 |
7 | PASHA Bank | 8.515 |
8 | AGBank | 7.782 |
9 | Bank Nikoil | 7.349 |
10 | Zamin Bank | 5.875 |
11 | Bank Respublika | 5.791 |
12 | Mugan Bank | 5.169 |
13 | AtaBank | 4.466 |
14 | Parabank | 4.078 |
15 | Turanbank | 3.883 |
16 | Bank of Azerbaijan | 3.688 |
17 | Rabitabank | 3.434 |
18 | Expressbank | 3.200 |
19 | Azerbaijan Industry Bank | 2.793 |
20 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 2.508 |
21 | AmrahBank | 2.481 |
22 | Kredo Bank | 1.718 |
23 | Azer-Turk Bank | 1.511 |
24 | SilkWay Bank | 1.463 |
25 | Royal Bank | 1.456 |
26 | United Credit Bank | 1.375 |
27 | VTB Azerbaijan | 1.320 |
28 | Atra Bank | 0.945 |
29 | Ganjabank | 0.805 |
30 | Melli Iran Bank – Baku | 0.636 |
31 | Kafkaz Development Bank | 0.483 |
32 | International Bank of Azerbaijan* | - |
33 | Access Bank* | - |
34 | Deka Bank* | - |
35 | Technikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchevanbank* | - |
44 | NBC Bank | - |
* These banks did not release indexes.