(mln. AZN)
 | Banks | Total capital |
1 | International Bank of Azerbaijan | 514.985 |
2 | PASHA Bank | 137.124 |
3 | Xalq Bank | 90.899 |
4 | Access Bank | 86.456 |
5 | Bank Standard | 84.165 |
6 | Kapital Bank | 71.952 |
7 | Technikabank | 65.346 |
8 | Expressbank | 61.096 |
9 | Unibank | 55.225 |
10 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 50.957 |
11 | Bank Respublika | 50.016 |
12 | Demirbank | 48.562 |
13 | Bank of Baku | 45.252 |
14 | SilkWay Bank | 42.300 |
15 | AGBank | 37.696 |
16 | Bank Nikoil | 33.098 |
17 | AtaBank | 27.003 |
18 | Azerbaijan Industry Bank | 26.795 |
19 | Mugan Bank | 26.461 |
20 | Zamin Bank | 26.289 |
21 | Turanbank | 23.726 |
22 | Royal Bank | 22.829 |
23 | Amrahbank | 21.921 |
24 | Bank Avrasiya | 19.267 |
25 | Kredo Bank | 19.246 |
26 | VTB Azerbaijan | 19.131 |
27 | Gandjabank | 17.001 |
28 | Deka Bank | 15.206 |
29 | Gunaybank | 14.558 |
30 | Rabitebank | 14.112 |
31 | United Credit Bank | 13.975 |
32 | Bank Melli Iran - Baku | 13.498 |
33 | Parabank | 12.827 |
34 | Azer-Turk Bank | 11.189 |
35 | Bank of Azerbaijan | 11.172 |
36 | Atra Bank | 11.151 |
37 | Kafkaz Development Bank | 9.733 |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchevan Bank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* These banks did not release indexes.