Banks | Incomes / Authorized capital | |
1 | Bank of Baku | 2.8487 |
2 | AGBank | 2.1700 |
3 | Demirbank | 2.1521 |
4 | Parabank | 1.6475 |
5 | Zamin Bank | 1.6468 |
6 | Bank Nikoil | 1.4688 |
7 | Mugan Bank | 1.4516 |
8 | Royalbank | 1.3247 |
9 | AccessBank | 1.2889 |
10 | Unibank | 1.2725 |
11 | Rabitabank | 1.1242 |
12 | Bank Respublika | 0.9873 |
13 | Technikabank | 0.9815 |
14 | Atabank | 0.9152 |
15 | Bank Standard | 0.8717 |
16 | Turanbank | 0.8490 |
17 | Azerbaijan Industry Bank | 0.7690 |
18 | Azer-Turk Bank | 0.6980 |
19 | Bank of Azerbaijan | 0.6235 |
20 | Atrabank | 0.5834 |
21 | Deka Bank | 0.5815 |
22 | NBC Bank | 0.5464 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0.5027 |
24 | Xalq Bank | 0.4538 |
25 | Kredobank | 0.4204 |
26 | PASHA Bank | 0.3626 |
27 | Expressbank | 0.3573 |
28 | IBAR | 0.3257 |
29 | SW Bank | 0.3045 |
30 | United Credit Bank | 0.3009 |
31 | Kavkaz Development Bank | 0.2837 |
32 | Gandjabank | 0.2678 |
33 | Bank Avrasiya | 0.2399 |
34 | VTB Azerbaijan | 0.2060 |
35 | Bank Melli Iran Baku | 0.1323 |
36 | Gunaybank* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
* These banks did not release indexes.