(mln. AZN)
 |  Banks | Interest expenditure |
1 | Xalq Bank | 6.574 |
2 | Kapital Bank | 6.286 |
3 | Unibank | 5.746 |
4 | Bank of Baku | 5.732 |
5 | Demirbank | 5.149 |
6 | Royal Bank | 4.424 |
7 | AGBank | 3.956 |
8 | Bank Nikoil | 3.436 |
9 | PASHA Bank | 3.328 |
10 | AtaBank | 2.755 |
11 | Mugan Bank | 2.704 |
12 | Parabank | 2.649 |
13 | Bank Respublika | 2.523 |
14 | Rabitebank | 2.465 |
15 | Zamin Bank | 2.174 |
16 | Bank of Azerbaijan | 1.960 |
17 | TuranBank | 1.882 |
18 | Amrahbank | 1.197 |
19 | Azerbaijan Industry Bank | 0.855 |
20 | Kredo Bank | 0.704 |
21 | United Credit Bank | 0.660 |
22 | Expressbank | 0.575 |
23 | Azer-Turk Bank | 0.559 |
24 | Atra Bank | 0.474 |
25 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0.412 |
26 | Gandjabank | 0.296 |
27 | Kafkaz Development Bank | 0.286 |
28 | VTB Azerbaijan | 0.240 |
29 | SilkWay Bank | 0.214 |
30 | Bank Melli Iran - Baku | 0.195 |
31 | International Bank of Azerbaijan* | - |
32 | Access Bank* | - |
33 | Bank Standard* | - |
34 | Deka Bank* | - |
35 | Technikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchevan Bank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* These banks did not release.