Banks | Income / Assets | |
1 | Access Bank | 0.2404 |
2 | Bank of Baku | 0.2082 |
3 | NBCBank | 0.1851 |
4 | Royal Bank | 0.1817 |
5 | Amrahbank | 0.1777 |
6 | Parabank | 0.1743 |
7 | Bank Nikoil | 0.1721 |
8 | Gunaybank | 0.1700 |
9 | AGBank | 0.1556 |
10 | Bank Respublika | 0.1445 |
11 | United Credit Bank | 0.1333 |
12 | Expressbank | 0.1300 |
13 | Unibank | 0.1273 |
14 | Technikabank | 0.1262 |
15 | Azer-Turk Bank | 0.1246 |
16 | Bank of Azerbaijan | 0.1233 |
17 | Demirbank | 0.1212 |
18 | Rabitebank | 0.1194 |
19 | Turanbank | 0.1178 |
20 | Deka Bank | 0.1175 |
21 | VTB Azerbaijan | 0.1153 |
22 | Muganbank | 0.1133 |
23 | Bank Standard | 0.1132 |
24 | AtaBank | 0.1024 |
25 | Gandjabank | 0.0961 |
26 | Azerbaijan Industry Bank | 0.0956 |
27 | Kapital Bank | 0.0956 |
28 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0.0916 |
29 | Zamin Bank | 0.0887 |
30 | Atrabank | 0.0849 |
31 | Kredo Bank | 0.0823 |
32 | Melli Iran Bank – Baku | 0.0816 |
33 | IBA | 0.0809 |
34 | Xalq Bank | 0.0804 |
35 | Pasha Bank | 0.0787 |
36 | Bank Avrasiya | 0.0694 |
37 | Kafkaz Development Bank | 0.0429 |
38 | SilkWay Bank | 0.0315 |
39 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | National Bank of Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Nakhchevanbank* | - |
* These banks did not release indexes.