1 USD | 0,7849 AZN |
1 EUR | 1,0177 AZN |
1 RUR | 0,0250 AZN |
1 AUD | 0,8139 AZN |
1 ARS | 0,1648 AZN |
100 BYR | 0,0092 AZN |
1 BRL | 0,3865AZN |
1 AED | 0,2137 AZN |
1 ZAR | 0,0905 AZN |
100 KRW | 0,0720 AZN |
1 CZK | 0,0406 AZN |
1 CNY | 0,1258 AZN |
1 DKK | 0,1364 AZN |
1 GEL | 0,4731Â AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0146 AZN |
1 GBP | 1,2660 AZN |
100 IDR | 0,0082 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1184 AZN |
1 CHF | 0,8423 AZN |
1 ILS | 0,2020AZN |
1 CAD | 0,7846 AZN |
1 KWD | 2,7928Â AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0167 AZN |
1 LVL | 1,4616AZN |
1 LTL | 0,2947 AZN |
100 LBP | 0,0521AZN |
1 MXP | 0,0599 AZN |
1 MDL | 0,0637 AZN |
1 EGP | 0,1284AZN |
1 NOK | 0,1378AZN |
100 UZS | 0,0401 AZN |
1 PLN | 0,2547 AZN |
1 SGD | 0,6431 AZN |
1 SAR | 0,2093 AZN |
1 SDR | 1,2053 AZN |
1 TRY | 0,4379 AZN |
1 TJS | 0,1649 AZN |
1 TMM | 0,2754 AZN |
1 UAH | 0,0962 AZN |
100 JPY | 0,9804Â AZN |
1 NZD | 0,6453 AZN |
1 XAU | 1349,2431 AZN |
1 XAG | 25,3366 AZN |
1 XPT | 1232,2930 AZN |
1 XPD | 475,6494 AZN |
Official Exchange Rates
