1 USD | 0,7850 AZN |
1 EUR | 1,0235 AZN |
1 RUR | 0,0254AZN |
1 AUD | 0,8100 AZN |
1 ARS | 0,1657 AZN |
100 BYR | 0,0092 AZN |
1 BRL | 0,3872AZN |
1 AED | 0,2137 AZN |
1 ZAR | 0,0908 AZN |
100 KRW | 0,0710 AZN |
1 CZK | 0,0412 AZN |
1 CNY | 0,1255 AZN |
1 DKK | 0,1372 AZN |
1 GEL | 0,4741Â AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0146 AZN |
1 GBP | 1,2574 AZN |
100 IDR | 0,0082 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1194 AZN |
1 CHF | 0,8465 AZN |
1 ILS | 0,2048AZN |
1 CAD | 0,7907 AZN |
1 KWD | 2,7937Â AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0167 AZN |
1 LVL | 1,4706AZN |
1 LTL | 0,2964 AZN |
100 LBP | 0,0521AZN |
1 MXP | 0,0610 AZN |
1 MDL | 0,0643 AZN |
1 EGP | 0,1285AZN |
1 NOK | 0,1386AZN |
100 UZS | 0,0403 AZN |
1 PLN | 0,2492 AZN |
1 SGD | 0,6431 AZN |
1 SAR | 0,2093 AZN |
1 SDR | 1,2113 AZN |
1 TRY | 0,4374 AZN |
1 TJS | 0,1650 AZN |
1 TMM | 0,2754 AZN |
1 UAH | 0,0962 AZN |
100 JPY | 0,9892Â AZN |
1 NZD | 0,6421 AZN |
1 XAU | 1363,5450 AZN |
1 XAG | 25,3791 AZN |
1 XPT | 1281,9050 AZN |
1 XPD | 500,8300 AZN |
Official Exchange Rates
