1 USD | Â 0,8155 AZN |
1 EUR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,1528 AZN |
1 RUR | 0,0319 AZN |
1 GBP | 1,4370AZN |
1 AUD | 0,6575 AZN |
1 AED | 0,2220AZN |
1 CNY | 0,1192 AZN |
1 DKK | 0,1546 AZN |
1 HKD | 0,1046 AZN |
100 IRR | 0,0083 AZN |
1 SEK | 0,1210 AZN |
1 CHF | 0,7219 AZN |
                          1 ILS |                      0,2263 AZN |
1 CAD | 0,7637 AZN |
1 KWD | 3,0456 AZN |
100 LBP | 0,0543 AZN |
1 EGP | 0,1507 AZN |
1 NOK | Â 0,1433 AZN |
1 PLN | 0,3318 AZN |
1 SGD | 0,5697 AZN |
1 TRY | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,6634 AZN |
100 JPY | 0,7606 AZN |
100 BYR | 0,0386 AZN |
1 EEK | 0,0737 AZN |
1 GEL | 0,5791 AZN |
1 KZT | 0,0068 AZN |
1 KGS | 0,0235 AZN |
1 LVL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,6371 AZN |
1 LTL | 0,3338 AZN |
1 MDL | 0,0844 AZN |
100 UZS | 0,0616 AZN |
1 TJS | 0,2387 AZN |
100 TMM | 0,0057 AZN |
1 UAH | 0,1720 AZN |
1 SDR | 1,2583 AZN |
XAU | Â Â Â 637,5381 AZN |
XAG | Â 9,8189 AZN |
XPT | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1035,7191 AZN |
XPD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 197,3575 AZN |
Official currency exchange rates by National Bank of Azerbaijan
