1 USD | 0.7851 AZN |
1 EUR | 1.0198 AZN |
1 RUR | 0.0253 AZN |
1 AUD | 0.7977 AZN |
1 ARS | 0.1667 AZN |
100 BYR | 0.0092 AZN |
1 BRL | 0.3864 AZN |
1 AED | 0.2137 AZN |
1 ZAR | 0.0894 AZN |
100 KRW | 0.0706 AZN |
1 CZK | 0.0410 AZN |
1 CNY | 0.1249 AZN |
1 DKK | 0.1368 AZN |
1 GEL | 0.4722 AZN |
1 HKD | 0.1013 AZN |
1 INR | 0.0151 AZN |
1 GBP | 1.2650 AZN |
100 IDR | 0.0082 AZN |
100 IRR | 0.0064 AZN |
1 SEK | 0.1186 AZN |
1 CHF | 0.8415 AZN |
1 ILS | 0.2037 AZN |
1 CAD | 0.8028 AZN |
1 KWD | 2.7930 AZN |
1 KZT | 0.0052 AZN |
1 KGS | 0.0167 AZN |
1 LVL | 1.4650 AZN |
1 LTL | 0.2964 AZN |
100 LBP | 0.0521 AZN |
1 MXP | 0.0613 AZN |
1 MDL | 0.0641 AZN |
1 EGP | 0.1289 AZN |
1 NOK | 0.1379 AZN |
100 UZS | 0.0404 AZN |
1 PLN | 0.2503 AZN |
1 SGD | 0.6375 AZN |
1 SAR | 0.2094 AZN |
1 SDR | 1.2124 AZN |
1 TRY | 0.4346 AZN |
1 TJS | 0.1650 AZN |
1 TMM | 0.2754 AZN |
1 UAH | 0.0967 AZN |
100 JPY | 0.9997 AZN |
1 NZD | 0.6419 AZN |
1 XAU | 1400.6184 AZN |
1 XAG | 27.3607 AZN |
1 XPT | 1343.3061 AZN |
1 XPD | 523.6617 AZN |
Official Exchange Rates (08.10.2012)
