1 USD | 0,7852 AZN |
1 EUR | 1,0068 AZN |
1 RUR | 0,0252 AZN |
1 AUD | 0,8117 AZN |
1 ARS | 0,1672 AZN |
100 BYR | 0,0092 AZN |
1 BRL | 0,3870 AZN |
1 AED | 0,2138 AZN |
1 ZAR | 0,0946 AZN |
100 KRW | 0,0705 AZN |
1 CZK | 0,0400 AZN |
1 CNY | 0,1249 AZN |
1 DKK | 0,1351 AZN |
1 GEL | 0,4733Â AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0148 AZN |
1 GBP | 1,2664 AZN |
100 IDR | 0,0082 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1193 AZN |
1 CHF | 0,8328 AZN |
1 ILS | 0,2000AZN |
1 CAD | 0,7974 AZN |
1 KWD | 2,7922Â AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0167 AZN |
1 LVL | 1,4443 AZN |
1 LTL | 0,2922 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0609 AZN |
1 MDL | 0,0635 AZN |
1 EGP | 0,1288AZN |
1 NOK | 0,1369 AZN |
100 UZS | 0,0405 AZN |
1 PLN | 0,2449 AZN |
1 SGD | 0,6407 AZN |
1 SAR | 0,2094 AZN |
1 SDR | 1,2109 AZN |
1 TRY | 0,4368 AZN |
1 TJS | 0,1650 AZN |
1 TMM | 0,2755 AZN |
1 UAH | 0,0964 AZN |
100 JPY | 1,0082Â AZN |
1 NZD | 0,6496 AZN |
1 XAU | 1394,5152 AZN |
1 XAG | 27,2072 AZN |
1 XPT | 1309,7136 AZN |
1 XPD | 504,0984 AZN |
Official Exchange Rates
