1 USD | 0,7852 AZN |
1 EUR | 1,0041 AZN |
1 RUR | 0,0248 AZN |
1 AUD | 0,8137 AZN |
1 ARS | 0,1685 AZN |
100 BYR | 0,0093 AZN |
1 BRL | 0,3872 AZN |
1 AED | 0,2138 AZN |
1 ZAR | 0,0958 AZN |
100 KRW | 0,0696 AZN |
1 CZK | 0,0409 AZN |
1 CNY | 0,1239 AZN |
1 DKK | 0,1347 AZN |
1 GEL | 0,4753Â AZN |
1 HKD | 0,1012 AZN |
1 INR | 0,0142 AZN |
1 GBP | 1,2558 AZN |
100 IDR | 0,0082 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1187 AZN |
1 CHF | 0,8113 AZN |
1 ILS | 0,1976AZN |
1 CAD | 0,8027 AZN |
1 KWD | 2,7884Â AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0165 AZN |
1 LVL | 1,4426 AZN |
1 LTL | 0,2914 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0605 AZN |
1 MDL | 0,0633 AZN |
1 EGP | 0,1289AZN |
1 NOK | 0,1372 AZN |
100 UZS | 0,0408 AZN |
1 PLN | 0,2448 AZN |
1 SGD | 0,6354 AZN |
1 SAR | 0,2094 AZN |
1 SDR | 1,1988 AZN |
1 TRY | 0,4365 AZN |
1 TJS | 0,1650 AZN |
1 TMM | 0,2755 AZN |
1 UAH | 0,0968 AZN |
100 JPY | 1,0036Â AZN |
1 NZD | 0,6380 AZN |
1 XAU | 1356,8256 AZN |
1 XAG | 25,2997 AZN |
1 XPT | 1250,8236 AZN |
1 XPD | 508,0244 AZN |
Official Exchange Rates
