1 USD | 0,7869AZN |
1 EUR | 1,0643 AZN |
1 RUR | 0,0246 AZN |
1 AUD | 0,7661 AZN |
1 ARS | 0,1873 AZN |
100 BYR | 0,0206 AZN |
1 BRL | 0,4271 AZN |
1 AED | 0,2142 AZN |
1 ZAR | 0,0984 AZN |
100 KRW | 0,0666 AZN |
1 CZK | 0,0433 AZN |
1 CNY | 0,1230 AZN |
1 DKK | 0,1430 AZN |
1 GEL | 0,4766Â AZN |
1 HKD | 0,1010 AZN |
1 INR | 0,0160 AZN |
1 GBP | 1,2264 AZN |
100 IDR | 0,0089 AZN |
100 IRR | 0,0073 AZN |
1 SEK | 0,1150 AZN |
1 CHF | 0,8734 AZN |
1 ILS | 0,2108 AZN |
1 CAD | 0,7563 AZN |
1 KWD | 2,8563Â AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0175 AZN |
1 LVL | 1,5004 AZN |
1 LTL | 0,3082 AZN |
100 LBP | 0,0523 AZN |
1 MXP | 0,0572 AZN |
1 MDL | 0,0664 AZN |
1 EGP | 0,1319 AZN |
1 NOK | 0,1350 AZN |
100 UZS | 0,0451 AZN |
1 PLN | 0,2403 AZN |
1 SGD | 0,6050 AZN |
1 SAR | 0,2098 AZN |
1 SDR | 1,2333 AZN |
1 TRY | 0,4242 AZN |
1 TJS | 0,1656 AZN |
1 TMM | 0,2766 AZN |
1 UAH | 0,0984 AZN |
100 JPY | 1,0273Â AZN |
1 NZD | 0,6012 AZN |
1 XAU | 1269,2697 AZN |
1 XAG | 23,7565 AZN |
1 XPT | 1203,9570 AZN |
1 XPD | 488,6649 AZN |
Official Exchange Rates
