1 USD | 0,7868AZN |
1 EUR | 1,0706 AZN |
1 RUR | 0,0248 AZN |
1 AUD | 0,7703 AZN |
1 ARS | 0,1872 AZN |
100 BYR | 0,0141 AZN |
1 BRL | 0,4283 AZN |
1 AED | 0,2142 AZN |
1 ZAR | 0,0998 AZN |
100 KRW | 0,0667 AZN |
1 CZK | 0,0436 AZN |
1 CNY | 0,1230 AZN |
1 DKK | 0,1439 AZN |
1 GEL | 0,4734 AZN |
1 HKD | 0,1009 AZN |
1 INR | 0,0161 AZN |
1 GBP | 1,2288 AZN |
100 IDR | 0,0088 AZN |
100 IRR | 0,0073 AZN |
1 SEK | 0,1160 AZN |
1 CHF | 0,8773 AZN |
1 ILS | 0,2112 AZN |
1 CAD | 0,7626 AZN |
1 KWD | 2,8459 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0175 AZN |
1 LVL | 1,5092 AZN |
1 LTL | 0,3101 AZN |
100 LBP | 0,0523 AZN |
1 MXP | 0,0579 AZN |
1 MDL | 0,0665 AZN |
1 EGP | 0,1319 AZN |
1 NOK | 0,1362 AZN |
100 UZS | 0,0450 AZN |
1 PLN | 0,2402 AZN |
1 SGD | 0,6073 AZN |
1 SAR | 0,2098 AZN |
1 SDR | 1,2359 AZN |
1 TRY | 0,4228 AZN |
1 TJS | 0,1656 AZN |
1 TMM | 0,2766 AZN |
1 UAH | 0,0983 AZN |
100 JPY | 1,0282 AZN |
1 NZD | 0,6128 AZN |
1 XAU | 1292,7124 AZN |
1 XAG | 24,4223 AZN |
1 XPT | 1224,2608 AZN |
1 XPD | 506,6992 AZN |
Official Exchange Rates
