1 USD | 0,7862AZN |
1 EUR | 1,0415 AZN |
1 RUR | 0,0268 AZN |
1 AUD | 0,8218 AZN |
1 ARS | 0,1782 AZN |
100 BYR | 0,0098 AZN |
1 BRL | 0,4169 AZN |
1 AED | 0,2140 AZN |
1 ZAR | 0,1015 AZN |
100 KRW | 0,0695 AZN |
1 CZK | 0,0419 AZN |
1 CNY | 0,1246 AZN |
1 DKK | 0,1400 AZN |
1 GEL | 0,4832 AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0150 AZN |
1 GBP | 1,2804 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1169 AZN |
1 CHF | 0,8668 AZN |
1 ILS | 0,2096AZN |
1 CAD | 0,8018AZN |
1 KWD | 2,8293 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4893 AZN |
1 LTL | 0,3016 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0606 AZN |
1 MDL | 0,0673 AZN |
1 EGP | 0,1300AZN |
1 NOK | 0,1372 AZN |
100 UZS | 0,0424 AZN |
1 PLN | 0,2499 AZN |
1 SGD | 0,6355 AZN |
1 SAR | 0,2096 AZN |
1 SDR | 1,2181 AZN |
1 TRY | 0,4463 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2756 AZN |
1 UAH | 0,0979 AZN |
100 JPY | 0,9807 AZN |
1 NZD | 0,6461 AZN |
1 XAU | 1307,8437 AZN |
1 XAG | 24,4823 AZN |
1 XPT | 1236,6926 AZN |
1 XPD | 532,2574 AZN |
Official Exchange Rates
