1 USD | 0,7861AZN |
1 EUR | 1,0337 AZN |
1 RUR | 0,0266 AZN |
1 AUD | 0,8062 AZN |
1 ARS | 0,1785 AZN |
100 BYR | 0,0098 AZN |
1 BRL | 0,4181 AZN |
1 AED | 0,2140 AZN |
1 ZAR | 0,0999 AZN |
100 KRW | 0,0689 AZN |
1 CZK | 0,0413 AZN |
1 CNY | 0,1246 AZN |
1 DKK | 0,1390 AZN |
1 GEL | 0,4826 AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0149 AZN |
1 GBP | 1,2673 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1161 AZN |
1 CHF | 0,8603 AZN |
1 ILS | 0,2089AZN |
1 CAD | 0,7936 AZN |
1 KWD | 2,8272 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4787 AZN |
1 LTL | 0,2994 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0596 AZN |
1 MDL | 0,0668 AZN |
1 EGP | 0,1300AZN |
1 NOK | 0,1369 AZN |
100 UZS | 0,0424 AZN |
1 PLN | 0,2456 AZN |
1 SGD | 0,6295 AZN |
1 SAR | 0,2096 AZN |
1 SDR | 1,2131 AZN |
1 TRY | 0,4378 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2758 AZN |
1 UAH | 0,0978 AZN |
100 JPY | 0,9721 AZN |
1 NZD | 0,6383 AZN |
1 XAU | 1280,5569 AZN |
1 XAG | 24,4949 AZN |
1 XPT | 1220,8133 AZN |
1 XPD | 523,5426 AZN |
Official Exchange Rates
