1 USD | 0,7861AZN |
1 EUR | 1,0337 AZN |
1 RUR | 0,0267 AZN |
1 AUD | 0,8100 AZN |
1 ARS | 0,1792 AZN |
100 BYR | 0,0097 AZN |
1 BRL | 0,4304 AZN |
1 AED | 0,2140 AZN |
1 ZAR | 0,1005 AZN |
100 KRW | 0,0697 AZN |
1 CZK | 0,0419 AZN |
1 CNY | 0,1246 AZN |
1 DKK | 0,1389 AZN |
1 GEL | 0,4779 AZN |
1 HKD | 0,1012 AZN |
1 INR | 0,0154 AZN |
1 GBP | 1,2501 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1174 AZN |
1 CHF | 0,8588 AZN |
1 ILS | 0,2102AZN |
1 CAD | 0,7889 AZN |
1 KWD | 2,8251 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4757 AZN |
1 LTL | 0,2993 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0616 AZN |
1 MDL | 0,0665 AZN |
1 EGP | 0,1302AZN |
1 NOK | 0,1366 AZN |
100 UZS | 0,0426 AZN |
1 PLN | 0,2488 AZN |
1 SGD | 0,6249 AZN |
1 SAR | 0,2096 AZN |
1 SDR | 1,2106 AZN |
1 TRY | 0,4381 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2758 AZN |
1 UAH | 0,0978 AZN |
100 JPY | 0,9562 AZN |
1 NZD | 0,6431 AZN |
1 XAU | 1274,2681 AZN |
1 XAG | 25,1395 AZN |
1 XPT | 1270,3376 AZN |
1 XPD | 508,6067 AZN |
Official Exchange Rates
