1 USD | 0,7863AZN |
1 EUR | 1,0387 AZN |
1 RUR | 0,0262 AZN |
1 AUD | 0,8475 AZN |
1 ARS | 0,1808 AZN |
100 BYR | 0,0095 AZN |
1 BRL | 0,4577 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,1025 AZN |
100 KRW | 0,0700 AZN |
1 CZK | 0,0415 AZN |
1 CNY | 0,1249 AZN |
1 DKK | 0,1397 AZN |
1 GEL | 0,4757 AZN |
1 HKD | 0,1014 AZN |
1 INR | 0,0160 AZN |
1 GBP | 1,2482 AZN |
100 IDR | 0,0087 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1177 AZN |
1 CHF | 0,8587 AZN |
1 ILS | 0,2107AZN |
1 CAD | 0,7924 AZN |
1 KWD | 2,8290 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4881 AZN |
1 LTL | 0,2997 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0620 AZN |
1 MDL | 0,0668 AZN |
1 EGP | 0,1303AZN |
1 NOK | 0,1387 AZN |
100 UZS | 0,0432 AZN |
1 PLN | 0,2493 AZN |
1 SGD | 0,6273 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,2144 AZN |
1 TRY | 0,4517 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2771 AZN |
1 UAH | 0,0980 AZN |
100 JPY | 0,9889 AZN |
1 NZD | 0,6614 AZN |
1 XAU | 1354,7949 AZN |
1 XAG | 26,3253 AZN |
1 XPT | 1287,9594 AZN |
1 XPD | 548,0511 AZN |
Official Exchange Rates
