1 USD | 0,7861AZN |
1 EUR | 1,0347 AZN |
1 RUR | 0,0262 AZN |
1 AUD | 0,8398 AZN |
1 ARS | 0,1810 AZN |
100 BYR | 0,0095 AZN |
1 BRL | 0,4580 AZN |
1 AED | 0,2140 AZN |
1 ZAR | 0,1020 AZN |
100 KRW | 0,0700 AZN |
1 CZK | 0,0413 AZN |
1 CNY | 0,1248 AZN |
1 DKK | 0,1392 AZN |
1 GEL | 0,4719 AZN |
1 HKD | 0,1014 AZN |
1 INR | 0,0159 AZN |
1 GBP | 1,2346 AZN |
100 IDR | 0,0087 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1177 AZN |
1 CHF | 0,8564 AZN |
1 ILS | 0,2110AZN |
1 CAD | 0,7846 AZN |
1 KWD | 2,8300 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4804 AZN |
1 LTL | 0,2996 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0617 AZN |
1 MDL | 0,0667 AZN |
1 EGP | 0,1302AZN |
1 NOK | 0,1372 AZN |
100 UZS | 0,0433 AZN |
1 PLN | 0,2472 AZN |
1 SGD | 0,6223 AZN |
1 SAR | 0,2096 AZN |
1 SDR | 1,2198 AZN |
1 TRY | 0,4447 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2770 AZN |
1 UAH | 0,0979 AZN |
100 JPY | 1,0093 AZN |
1 NZD | 0,6521 AZN |
1 XAU | 1352,0920 AZN |
1 XAG | 26,6016 AZN |
1 XPT | 1307,2843 AZN |
1 XPD | 551,8422 AZN |
Official Exchange Rates
