1 USD | 0,7863AZN |
1 EUR | 1,0420 AZN |
1 RUR | 0,0262 AZN |
1 AUD | 0,8443 AZN |
1 ARS | 0,1810 AZN |
100 BYR | 0,0094 AZN |
1 BRL | 0,4570 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,1024 AZN |
100 KRW | 0,0701 AZN |
1 CZK | 0,0414 AZN |
1 CNY | 0,1247 AZN |
1 DKK | 0,1402 AZN |
1 GEL | 0,4741 AZN |
1 HKD | 0,1014 AZN |
1 INR | 0,0160 AZN |
1 GBP | 1,2416 AZN |
100 IDR | 0,0087 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1183 AZN |
1 CHF | 0,8612 AZN |
1 ILS | 0,2117AZN |
1 CAD | 0,7869 AZN |
1 KWD | 2,8340 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4908 AZN |
1 LTL | 0,3001 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0618 AZN |
1 MDL | 0,0665 AZN |
1 EGP | 0,1303AZN |
1 NOK | 0,1374 AZN |
100 UZS | 0,0433 AZN |
1 PLN | 0,2477 AZN |
1 SGD | 0,6273 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,2199 AZN |
1 TRY | 0,4481 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2771 AZN |
1 UAH | 0,0980 AZN |
100 JPY | 1,0134 AZN |
1 NZD | 0,6559 AZN |
1 XAU | 1345,7275 AZN |
1 XAG | 26,3804 AZN |
1 XPT | 1287,9594 AZN |
1 XPD | 548,0511 AZN |
Official Exchange Rates
