1 USD | 0,7863AZN |
1 EUR | 1,0352 AZN |
1 RUR | 0,0261 AZN |
1 AUD | 0,8425 AZN |
1 ARS | 0,1815 AZN |
100 BYR | 0,0094 AZN |
1 BRL | 0,4536 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,1024 AZN |
100 KRW | 0,0703 AZN |
1 CZK | 0,0411 AZN |
1 CNY | 0,1248 AZN |
1 DKK | 0,1393 AZN |
1 GEL | 0,4706 AZN |
1 HKD | 0,1014 AZN |
1 INR | 0,0160 AZN |
1 GBP | 1,2458 AZN |
100 IDR | 0,0088 AZN |
100 IRR | 0,0069 AZN |
1 SEK | 0,1170 AZN |
1 CHF | 0,8582 AZN |
1 ILS | 0,2108AZN |
1 CAD | 0,7881 AZN |
1 KWD | 2,8349 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4794 AZN |
1 LTL | 0,2998 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0601 AZN |
1 MDL | 0,0665 AZN |
1 EGP | 0,1304AZN |
1 NOK | 0,1335 AZN |
100 UZS | 0,0434 AZN |
1 PLN | 0,2471 AZN |
1 SGD | 0,6304 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,2184 AZN |
1 TRY | 0,4478 AZN |
1 TJS | 0,1653 AZN |
1 TMM | 0,2772 AZN |
1 UAH | 0,0978 AZN |
100 JPY | 1,0324 AZN |
1 NZD | 0,6554 AZN |
1 XAU | 1368,1620 AZN |
1 XAG | 26,5769 AZN |
1 XPT | 1266,7293 AZN |
1 XPD | 546,4785 AZN |
Official Exchange Rates
