1 USD | 0,7864AZN |
1 EUR | 1,0042 AZN |
1 RUR | 0,0245AZN |
1 AUD | 0,8033 AZN |
1 ARS | 0,1825 AZN |
100 BYR | 0,0093 AZN |
1 BRL | 0,4265 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,0963 AZN |
100 KRW | 0,0677 AZN |
1 CZK | 0,0388 AZN |
1 CNY | 0,1247 AZN |
1 DKK | 0,1350 AZN |
1 GEL | 0,4723 AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0149 AZN |
1 GBP | 1,2181 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0070 AZN |
1 SEK | 0,1134 AZN |
1 CHF | 0,8241 AZN |
1 ILS | 0,2044 AZN |
1 CAD | 0,7703 AZN |
1 KWD | 2,8190 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0169 AZN |
1 LVL | 1,4378 AZN |
1 LTL | 0,2909 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0571 AZN |
1 MDL | 0,0670 AZN |
1 EGP | 0,1303AZN |
1 NOK | 0,1305 AZN |
100 UZS | 0,0438 AZN |
1 PLN | 0,2228 AZN |
1 SGD | 0,6072 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,2054 AZN |
1 TRY | 0,4182 AZN |
1 TJS | 0,1653 AZN |
1 TMM | 0,2756 AZN |
1 UAH | 0,0984 AZN |
100 JPY | 1,0182 AZN |
1 NZD | 0,6121 AZN |
1 XAU | 1257,4536 AZN |
1 XAG | 22,7427 AZN |
1 XPT | 1112,7560 AZN |
1 XPD | 507,2280 AZN |
Official Exchange Rates
