1 USD | 0,7865AZN |
1 EUR | 1,0166 AZN |
1 RUR | 0,0247AZN |
1 AUD | 0,8119 AZN |
1 ARS | 0,1828 AZN |
100 BYR | 0,0094 AZN |
1 BRL | 0,4295 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,0968 AZN |
100 KRW | 0,0683 AZN |
1 CZK | 0,0393 AZN |
1 CNY | 0,1248 AZN |
1 DKK | 0,1367 AZN |
1 GEL | 0,4723 AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0149 AZN |
1 GBP | 1,2273 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0070 AZN |
1 SEK | 0,1151 AZN |
1 CHF | 0,8343 AZN |
1 ILS | 0,2041 AZN |
1 CAD | 0,7755 AZN |
1 KWD | 2,8260 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0169 AZN |
1 LVL | 1,4537 AZN |
1 LTL | 0,2945 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0575 AZN |
1 MDL | 0,0671 AZN |
1 EGP | 0,1304AZN |
1 NOK | 0,1323 AZN |
100 UZS | 0,0438 AZN |
1 PLN | 0,2262 AZN |
1 SGD | 0,6107 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,2110 AZN |
1 TRY | 0,4176 AZN |
1 TJS | 0,1653 AZN |
1 TMM | 0,2759 AZN |
1 UAH | 0,0981 AZN |
100 JPY | 1,0249 AZN |
1 NZD | 0,6183 AZN |
1 XAU | 1268,6245 AZN |
1 XAG | 22,9501 AZN |
1 XPT | 1112,8975 AZN |
1 XPD | 515,9440 AZN |
Official Exchange Rates
05 January 2012 07:36 (UTC +04:00)