1 USD | Â 0.7865 AZN |
1 EUR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.1051 AZN |
1 RUR | 0.0266 AZN |
1 AUD | 0.8329 AZN |
1 ARS | 0.1871 AZN |
100 BYR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.0151 AZN |
1 BRL | 0.4753 AZN |
1 AED | 0.2141 AZN |
1 ZAR | 0.1102 AZN |
100 KRW | 0.0734 AZN |
1 CZK | 0.0451 AZN |
1 CNY | 0.1231 AZN |
1 DKK | 0.1484 AZN |
1 GEL | 0.4732 AZN |
1 HKD | 0.1009 AZN |
1 INR | 0.0171 AZN |
1 GBP | 1.2576 AZN |
100 IDR | 0.0092 AZN |
100 IRR | 0.0074 AZN |
1 SEK | 0.1221 AZN |
1 CHF | 0.9176 AZN |
                          1 ILS |                      0.2140 AZN |
1 CAD | 0.7956 AZN |
1 KWD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.8778 AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0175 AZN |
1 LVL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5579 AZN |
1 LTL | 0.3200 AZN |
100 LBP | 0.0522 AZN |
1 MXP | 0.0629 AZN |
1 MDL | 0.0692 AZN |
1 EGP | 0.1319 AZN |
1 NOK | 0.1462 AZN |
100 UZS | 0.0453 AZN |
1 PLN | 0.2610 AZN |
1 SGD | 0.6508 AZN |
1 SAR | 0.2097 AZN |
1 SDR | 1.2547 AZN |
1 TRY | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.4470 AZN |
1 TJS | 0.1652 AZN |
1 TMM | 0.2759 AZN |
1 UAH | 0.0983 AZN |
100 JPY | 1.0193 AZN |
1 NZD | 0.6508 AZN |
1 XAU | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1490.4175 AZN |
1 XAG | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32.9150 AZN |
1 XPT | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1467.6090 AZN |
1 XPD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 598.5265 AZN |
Official exchange rates
