1USD | 0,7866AZN |
1EUR | 1,1296 AZN |
1RUR | 0,0286AZN |
1AUD | 0,8681AZN |
1ARS | 0,1903AZN |
100BYR | 0,0159AZN |
1BRL | 0,5058AZN |
1AED | 0,2142AZN |
1ZAR | 0,1179AZN |
100KRW | 0,0747AZN |
1CZK | 0,0466AZN |
1CNY | 0,1221AZN |
1DKK | 0,1516AZN |
1GEL | 0,4768 AZN |
1HKD | 0,1009AZN |
1INR | 0,0178AZN |
1GBP | 1,2851AZN |
100IDR | 0,0092AZN |
100IRR | 0,0074AZN |
1SEK | 0,1237AZN |
1CHF | 0,9813 AZN |
1ILS | 0,2307 AZN |
1CAD | 0,8288 AZN |
1KWD | 2,8783 AZN |
1KZT | 0,0054AZN |
1KGS | 0,0176AZN |
1LVL | 1,5928AZN |
1LTL | 0,3272AZN |
100LBP | 0,0520AZN |
1MXP | 0,0675AZN |
1MDL | 0,0693AZN |
1EGP | 0,1320AZN |
1NOK | 0,1454AZN |
100UZS | 0,0456AZN |
1PLN | 0,2807AZN |
1SGD | 0,6536AZN |
1SAR | 0,2097AZN |
1SDR | 1,2659AZN |
1TRY | 0,4646AZN |
1TJS | 0,1666AZN |
1TMM | 0,2760AZN |
1UAH | 0,0983AZN |
100JPY | 1,0107 AZN |
1NZD | 0,6845AZN |
1XAU | 1278,2250AZN |
1XAG | 32,1011AZN |
1XPT | 1426,8924AZN |
1XPD | 662,3172AZN |
Official exchange rates
