1 USD | Â 0,7868 AZN |
1 EUR | 1,1457 AZN |
1 RUR | 0,0283 AZN |
1 AUD | 0,8457 AZN |
1 ARS | 0,1915 AZN |
100 BYR | 0,0159 AZN |
1 BRL | 0,5052 AZN |
1 AED | 0,2142 AZN |
1 ZAR | 0,1168 AZN |
100 KRW | 0,0740 AZN |
1 CZK | 0,0473 AZN |
1 CNY | 0,1217 AZN |
1 DKK | 0,1536 AZN |
1 GEL | 0,4732Â AZN |
1 HKD | 0,1011 AZN |
1 INR | 0,0177 AZN |
1 GBP | 1,2654 AZN |
100 IDR | 0,0092 AZN |
100 IRR | 0,0074 AZN |
1 SEK | 0,1261 AZN |
1 CHF | 0,9288 AZN |
1 ILS | 0,2332 AZN |
1 CAD | 0,8211 AZN |
1 KWD | 2,8752Â AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0174 AZN |
1 LVL | 1,6151 AZN |
1 LTL | 0,3314 AZN |
100 LBP | 0,0520 AZN |
1 MXP | 0,0678 AZN |
1 MDL | 0,0681 AZN |
1 EGP | 0,1320 AZN |
1 NOK | 0,1470 AZN |
100 UZS | 0,0460 AZN |
1 PLN | 0,2906 AZN |
1 SGD | 0,6424 AZN |
1 SAR | 0,2098 AZN |
1 SDR | 1,2592 AZN |
1 TRY | 0,4895 AZN |
1 TJS | 0,1698 AZN |
1 TMM | 0,2760 AZN |
1 UAH | 0,0985 AZN |
100 JPY | 0,9741Â AZN |
1 NZD | 0,6535 AZN |
1 XAU | 1166,8244 AZN |
1 XAG | 26,6332 AZN |
1 XPT | 1343,8544 AZN |
1 XPD | 590,1000 AZN |
Official exchange rates
