â„– | Name of preparation | Series number | Producer | Expiry |
1. | Carmestan 10mq 15q cream | OE-17 | "Servotech | 11.2008 |
2. | Multitop tablet | ETM 5004 | "MEQA" International, India | 01.02.07 |
3. | Lozovlan 15mq/5ml 100ml syrup | 544978; | "Boehringer Ingelhulm", Germany | 09.2005 |
4. | Panadol Baby 125 mq candle | 6042; | GlaxoSmithKline, England | 06.10.11 |
5. | Theraflu powder | C5H36181 | "Novartis Pharma Canada" | 09.2007 |
6. | Prozerin 0,015q tablet | 41204 | "Dalchimpharm" Khabarovsk, Russia | 01.2010 |
7. | Furosemide 1%2ml amp. â„–10 | 30405 | "Ukrmedprom" | 05.2007 |
8. | Papaverinhidroxlorid 2% 2 ml amp. №10 | 1041205 | "Mosximfarmpreparatı" | 01.2009 |
9. | Papaverin hidroxlorid 2% 2 ml amp. №10 | 1061205 | "Mosximfarmpreparatı" | 01.2009 |
10. | Perhidrol 30% 100ml | 051105 | "Bakıkimyaəczasənaye" | 12.2007 |
11. | Poliqlyukin 400ml | 340402 | "Bioximik" | 05.2007 |
12. | Vicasol 1% 1ml amp. â„–10 | 20105 | "Biostimulyator" | 02.2007 |
13. | Envas 5 â„–30 tab | E5033 | Cadila Pharmaceuticals | 10.2007 |
14. | Senadexin 0,07 tab.â„–10 | Â 211005 | "Pharm.comp."Zdorovye" | Â 11.2008 |
15. | Streptocid 0,3 tab.№10 | 240306 | "Qaliçfarm" | 04.2011 |
16. | Amaryl 4mg â„–30tab | Â E430 | Aventis Pharma S.A. Spain | 09.2008 |
17. | Diasedil tab.â„–50 | 0361103515 | Labofarm | 11.2009 |
18. | Novosef 1q flacon | 0215418 | Ejzacıbashı | 02.2008 |
19. | Ascorbic acid 5% 1ml amp.â„–10Â Â | 321006 | "Biostimulyator" | 05.2008 |
20. | Diklooran gel 20q | P7009 | Yunik Pharm.Lab. | 06.2009 |
21. | Diakarb 250mq tab.â„–24Â | 71006 | Polpharma | 10.2011 |
22. | Etamzilat 12,5% 2ml amp. | 30304 | Ukrmedprom | 04.2007 |
23. | Panto tab.â„–28 | 9054753 | Ilsan ilaj | 10.2007 |
24. | Kordafen 10mq tab.â„–50 | 30105 | Polpharma | 01.2008 |
25. | Serophene 50 tab.â„–10 | A63H | Serono | 11.2010 |
26. | Provera tab.â„–24 | JF0685 | Pharmacia&Upjohn N.V.S.A. | 04.2007 |
27. | Dicloran 20q gel | P7009 | Yunik Farm.Lab. | 06.2009 |
28. | Diakarb 250mq tab.â„–24 | 71006 | Polpharma | 10.2011 |
29. | Tuya komp.(mednıy vsadnik) 25ml | 030406 | "Talion-A" | 04.2009 |
30. | Atropin sulfat 0,1% 1ml | 40503 | "Ukrmedprom" | 06.2008 |
31. | Metotreksat 2,5mq â„–50 tab. | 409320 | Ebeve | 11.2007 |
32. | Nolvadex â„–30 tab. | BH709 | AstraZeneka UK Ltd. | 05.2007 |
33. | Plazmol 1ml amp. â„–10 | 180606 | Â Microgen | 07.2008 |
34. | Glautax 0,25% 10ml | 016 | Rampharm | 09.2008 |
35. | Serebrolizin 10ml amp. â„–5 | 402072 | Ebeve | 02.2009 |
36. | Cerebrolysin 5ml amp. â„–5 | 606661 | Ebeve | 06.2011 |
37. | Tamoxifen 10mq tab. â„–30 | 503409 | Ebeve | 04.2008 |
38. | Vinpocetine 0.005 â„–40 tab. | 20103 | "Ukrmedprom" | 02.2007 |
39. | Amitriptyline 0,025q tab. â„–50 | 480805 | "Ukrmedprom" | 09.2009 |
40. | Analgin 50% 2ml â„–10 | 81004 | "Biosintez" | 11.2007 |
41. | Corglycon 0,0 | 540406 | "Qaliçfarm" | 05.2008 |
42. | Glautax 0,5% 10ml | 015 | RamPharm Co. | 09.2008 |
43. | Lidaza 1ml amp. â„–10 | 621105 | "Biolek" | 12.2007 |
44. | Lidaza 1ml amp. â„–10 | 641105 | "Biolek" | 12.2007 |
45. | Locartil 5ml | 021 | RamPharm Co. | 09.2007 |
46. | Methotrexate 10mq 1ml â„–1 | 600925 | Ebeve | 12.2008 |
47. | Pion essence 50ml | 24082006 | "PyatiqorskFarmFab." | 09.2008 |
48. | Pirogenal 50mkq 1ml amp. â„–10 | 807 | "Medqamal" | 05.2008 |
49. | Plasenta extract 1ml amp. â„–10 | 181006 | "Biofarma" | 11.2009 |
50. | Poludan â„–10 | 281105 | Veropharm | 11.2009 |
51. | Cerebrolysin 5ml amp. â„–5 | 606661 | Ebeve | 06.2011 |
52. | Tamoxifen 0,01q tab. â„–60 | 20306 | "Zdorovye" | 04.2008 |
53. | Tiklid 0,25 tab. â„–30 | X0022 | Sanofi-Sintelabo | 03.2008 |
54. | Vit. C 5% 2ml amp. â„–10 | 1511006 | "Biostimulyator" | 05.2008 |
55. | Yodid-pharmacy 200mkq tab. â„–50 | 20705 | "Farmak" | 08.2007 |
56. | Zoloft 50mq tab. â„–28 | 57207202F | Pfizer | 05.2010 |
57. | Dimedrol 1% 1ml amp. â„–10 | 880906 | "Biostimulyator" | 10.2010 |
58. | Dimedrol 1% 1ml amp. №10 | 052006 | "Bakıkimyaəczasənaye" | 06.2010 |
59. | Metronidazole 100ml inyeksiya | 6H077 | D.J Laboratories | Â |
60. | Endoflam tablet | 0206 | Endolabs, India | Â |
61. | İbuprofen & Paracetamol | 0106 | Endolabs, India |  |
62. | Ranidin 150mq tablet | 0106 | Endolabs, India | Â |
63. | Soldoff forte tablet | 0206 | Endolabs, India | Â |
64. | Osteo 100mq tablet | 0306 | Vishal Pharm Labs, India | Â |
65. | Multi-Tabs Bebi 30 ml drops | 176560 | Ferrosan, Denmark | Â |
66. | Spasmo-Panalgine №-10 şam | 3281 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
67. | Renacid 200 tablet №-10 | 231/82 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
68. | Tubavit tablet №-100 | 50314378 | Şahin İlaç San, Turkey |  |
69. | Travogen spray 20 ml | 3K052 | Scherinq, Switzerland | Â |
70. | Hepobilin 400 tablet №-30 | 22031960 | Nes İlaj San, Turkey |  |
71. | Ambrol 15 mq/5ml 100 ml syrup | 6068625 | Deva İlaj San, Turkey |  |
72. | Anasef 0,5q flakon | 4501834 | Şahin İlaj San, Turkey |  |
73. | Bacteria 250 mq tab №-10 | 1960 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
74. | Betanorm tablet №-100 | 4G666 | Ali Raif İlaj San, Turkey |  |
75. | Betasid 1,0 q flacon | 34814372 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
76. | Betasid 375 mq tab№-10 | 508645 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
77. | Diclofex 75 3 ml №-4 amp | 3214819 | Şahin İlaj San, Turkey |  |
78. | Water for injection 4 ml amp | 0406012 | Bilim İlaj San, Turkey |  |
79. | Water for injection 4 ml amp | 508059 | Ejzachıbashı, Turkey |  |
80. | Ferrovit tab. №-30 | 102008 | Yeni İlaj San, Turkey |  |
81. | Gastrofam 40 mq tab. №-30 | 4543 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
82. | Gyno-Travogen Ovul â„–-1 | 803A | Scherinq, Switzerland | Â |
83. | Hitrizin 1 mq/ml 150 ml şərbət | 6098925 | Deva İlaj San, Turkey |  |
84. | Klindaver 600 mq 4 ml | 05008 | Biosel, Turkey | Â |
85. | Komfolit-C draje №-30 | 08192267 | Nes İlaj San, Turkey |  |
86. | Lanasek 30 mq capsule №-14 | 31121903 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
87. | Metradon 500 mq tab №-20 | 040 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
88. | Mikotaksim 1,0 qr flacon | 65530198 | Şahin İlaj San, Turkey |  |
89. | Monolonq 60 capsule №-30 | 82107 | Ali Raif İlaj San, Turkey |  |
90. | Multanzim draje №-30 | 3408229 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
91. | Neo-Penotran №-14 | 203 | Embil İlaj San, Turkey |  |
92. | Nortilin tablet №-30 | 6378 | Atabay İlaj San, Turkey |  |
93. | Novalgin 1 q/2ml ampul | 870 | Aventis, Turkey | Â |
94. | Propycil tablet â„–-50 | 040314 | Dr.Frik, Turkey | Â |
95. | Kokarboksilaza 50mq 2ml amp. | 1151105 | Polpharma, Poland | 11.2008 |
96. | Novocaine 0.5% 2ml amp. | 01 | "Bakıkimyaəczasənaye" OJSC | 01.02.2010 |
97. | Tebetane capsule | Z-23 | Elfar-Drag, Spain | 06.2011 |
98. | Ludiomil 25 tab. | B4004 | Novartis, Spain | 02.2009 |
99. | Sulfadimezin 0.5q tab | 150706 | İrbitskiy ximiko-farmasevtiçeskiy zavod | 08.2011 |
100. | Analgin 50% 2ml amp. | 41004 | Biosintez, Russia | 11.2007 |
101. | Dibazol 1% 1ml amp. | 50207 | Biostimulyator, Ukraine | 03.2011 |
102. | Ascorbic acid 5% 2ml amp. | 50107 | Biostimulyator, Ukraine | 08.2008 |
103. | Baralgetas tab. | 5770 | Yugremediya, Yugoslavia | 03.2010 |
104. | Piridoksin hidroklorid 5% 1ml amp. | 881205 | Biostimulyator, Ukraine | 01.2009 |
105. | Ascorbic acid 5% 2ml amp. | 1270905 | Biostimulyator, Ukraine | 04.2008 |
106. | Captopril Jelfa 25mq tab. | 010606 | Jelfa, Poland | 06.2009 |
107. | Oxolin ointment 0.25% 10q | 90905 | Altayvitaminı, Russia | 10.2007 |
108. | Kavinaks 15ml eye drop | 05G11E | Alcon, Belgium | 06.2008 |
109. | Multanzim draje | 02381176 | Yeni İlaj, Turkey | 05.2008 |
110. | Kolhikum-dispert tab. | 24127 | Solvay Pharma, Germany | 02.2008 |
111. | Prednizolon tab. | F54001 | Gedeon Richter, Hungary | 04.2010 |
112. | Cerebrolysin 10ml amp. | 608256 | Ebeve Pharma, Austria | 07.2011 |
113. | Dibazol 1% 1ml amp. | 10107 | Biostimulyator, Ukraine | 02.2011 |
114. | Trixopol 250mq tab. | 100804 | Polpharma SA, Poland | 08.2009 |
115. | Piridoksin Hidroxlorid 5% 1ml amp. | 20107 | Biostimulyator, Ukraine | 02.2010 |
116. | Atropine sulfate 0.1% 1ml amp. | 70905 | Ukrmedprom, Ukraine | 10.2010 |
117. | Pilozek 20 kapsul |  | Zahravi Pharm, İran |  |
118. | Phenazepam 1mq tab. | 181206 | Akrixin, Russia | 12.2010 |
119. | İnsulin 5ml flc. | 02042006 | Loğman, Azerbaijan | 05.2008 |
120. | İnsulin 5ml flc. | 01032006 | Loğman, Azerbaijan | 04.2008 |
121. | Decatylen tab. | 0651440 | Mepha, Switzerland | 07.2010 |
122. | Ascorbic acid 5% 2ml amp. | 230307 | Biostimulyator, Ukraine | 10.2008 |
123. | Osteoheel S tab. | 08159 | Heel, Germany | 06.2008 |
124. | Flagyl 250mq tab. | 06002 | Aventis, France | 09.2011 |
125. | TobraDex 5ml göz damcısı | 06F22P | Alkon, Belgium | 05.2008 |
126. | Bifidumbacterin siccum 1dose flac. | 32/1 | Mikroqen, Russia | 06.2007 |
127. | Baclofen 10mq tab. | 10906 | Polpharma, Poland | 09.2009 |
128. | Driptan 5mq tab. | 81560 | Fournier, France | 12.2007 |
129. | Fosfobion 1ml amp. | 00174 | Sikomed, Romania | 12.2007 |
130. | Neuleptil 2q.100ml 10ml flac. | 0502 | Teofarma, İtaly | 06.2007 |
131. | Ascorbic acid 5% 1ml amp. | 361206 | Biostimulyator, Ukraine | 07.2008 |
132. | Tobrex 0.3% 5ml drop | 06F12D | Alcon, Belgium | 05.2009 |
133. | Procto-Glyvenol candle | 5180 | Novartis, Turkey | 09.2007 |
134. | Maxitrol 5ml drop | 06E10N | Alcon, Belgium | 04.2008 |
135. | Amikacin sulfate 0.5q flac. | 881006 | Sintez, Russia | 11.2008 |
136. | Glautax 0.25% 10ml drop | 016 | Rampharm Co., Romania | 09.2008 |
137. | Levomycetin 0.5q tab. | 631206 | Orqanika, Russia | 01.2012 |
138. | Calcium pantothenate 100mq tab. | 010506 | Jelfa, Poland | 05.2009 |
139. | Lasix 40mq tab. | 194 | Aventis, Turkey | 12.2008 |
140. | Kanamycin sulfate 1.0q flac. | 420606 | Sintez, Russia | 07.2010 |
141. | Cicloferon 2ml amp. | 640906 | Polisan, Russia | 10.2009 |
142. | Valerian extract 0.02q tab.. | 2420606 | “Borisovskiy zavod medisinskix preparatovâ€, Russia | 07.2008 |
143. | Riboksin 2% 5ml amp. | 101004 | Virion, Russia | 10.2007 |
144. | Cerebrolysin 5ml amp. | 606661 | Ebewe, Austria | 06.2011 |
145. | Hemoral candle | 130606 | Herbapol, Poland | 06.2009 |
146. | L-thyroxine 50 Berlin-Chemie tab. | 64056 | Berlin-Chemie, Germany | 12.2009 |
147. | Amoxicillin 250mq capsule | TR 1303.2776-01 | Troge, Germany | 02.2010 |
148. | Analgin 0.5q tab. | 3051006 | Biostimulyator, Ukraine | 11.2011 |
149. | Ascorbic acid 5% 1ml amp. | 351106 | Biostimulyator, Russia | 06.2008 |
150. | İndovasin 45q gel. | 211006 | Balkanpharma, Bulgaria | 10.2008 |
151. | Dikloqen 75mq.3ml amp. | DZ-1240 | Aqio Pharm, India | 02.2008 |
152. | Eufillin-Zdorovye 2% 5ml amp. | 230805 | Zdorovye, Ukraine | 09.2008 |
153. | Ascorbic acid 5% 2ml amp. | 1501006 | Biostimulyator, Ukraine | 05.2008 |
154. | Human immunoglobulin 10% 1.5ml amp. | 92287 | Biolek, Ukraine | 02.2009 |
155. | Tinidazol 500mq tab. | 130106 | Polpharma SA, Poland | 01.2009 |
156. | Kordiamin 250mq.ml 2ml amp. | 70105 | Dalximfarm, Russia | 02.2008 |
157. | Rumolon 20mq amp. | 078 | Tabros Pharma, Pakistan | 05.2008 |
158. | Maxidex 3.5q göz ointment | 05H25B | Alkon, Belgium | 07.2009 |
159. | Spasatel balsam 30q | 02.2006 | Effekt, Ukraine | 02.2008 |
160. | Ascorbic acid 5% 2ml amp. | 1531006 | Biostimulyator, Ukraine | 05.2008 |
160. | Glautaks 10ml eye drop | 015 | Rampharm, Romania | 09.2008 |
161. | Lakrisifi 10ml eye drop | 050406A | Sifi, İtaly | 07.2009 |
162. | Fluoksetin Lannaxer 20mq capsule | 111G6 | Lannacher Heilmittel, Austria | 06.2009 |
163. | Polpharma, Poland | 1251005 | Fournier, France | 10.2008 |
164. | Furamag 50mq capsule | 20205 | OLainFarm, Latvia | 03.2008 |
165. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA13C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 03.2008 |
166. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA1K6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 04.2008 |
167. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA12C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 03.2008 |
168. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA14C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 04.2008 |
169. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA2K6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 04.2008 |
170. | Lignox 2% A 30 ml inj. | LA11C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, India | 03.2008 |
Names of 170 medicines banned in Azerbaijan made public
According to information, there are 170 medicines in the list. After the analysis at the Innovation and Supply Center of the Ministry, it was determined that these medicines are useless. The medicines with the same names showed in the list, but under other series number are considered usable.
Social
Special conference to be held in Khankendi during Turkic World Week
Leyla Aliyeva and Alena Aliyeva attend Charity Festival
Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visit "CandyFest" summer festival and watch "Magic Pearl" water circus show-PHOTO