1 USD | 0.7974 AZN |
1 EUR | 1.0926 AZN |
1 RUR | 0.0268 AZN |
1 AUD | 0.7941 AZN |
1 ARS | 0.2000 AZN |
100 BYR | 0.0265 AZN |
1 BRL | 0.4783 AZN |
1 AED | 0.2171 AZN |
1 ZAR | 0.1128 AZN |
100 KRW | 0.0716 AZN |
1 CNY | 0.1211 AZN |
1 DKK | 0.1466 AZN |
1 EEK | 0.0681 AZN |
1 GEL | 0.4415 AZN |
1 HKD | 0.1024 AZN |
1 INR | 0.0175 AZN |
1 GBP | 1.2692 AZN |
100 IDR | 0.0088 AZN |
100 IRR | 0.0077 AZN |
1 SEK | 0.1236 AZN |
1 CHF | 0.8456 AZN |
1 ILS | 0.2209 AZN |
1 CAD | 0.8017 AZN |
1 KWD | 2.8530 AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0168 AZN |
1 LVL | 1.5500 AZN |
1 LTL | 0.3164 AZN |
100 LBP | 0.0531 AZN |
1 MXP | 0.0664 AZN |
1 MDL | 0.0666 AZN |
1 EGP | 0.1367 AZN |
1 NOK | 0.1383 AZN |
100 UZS | 0.0483 AZN |
1 PLN | 0.2813 AZN |
1 SGD | 0.6236 AZN |
1 SAR | 0.2126 AZN |
1 SDR | 1.2459 AZN |
1 TRY | 0.5057 AZN |
1 TJS | 0.1811 AZN |
1 TMM | 0.2798 AZN |
1 UAH | 0.1005 AZN |
100 JPY | 0.9705 AZN |
1 NZD | 0.6155 AZN |
1 XAU | 1058.9472 AZN |
1 XAG | 21.6095 AZN |
1 XPT | 1428.1434 AZN |
1 XPD | 629.9460 AZN |
Official exchange rates
