1 USD | 0.7977 AZN |
1 EURÂ | 1.0482 AZN |
1 RURÂ | 0.0260 AZN |
1 AUDÂ | 0.7951 AZN |
1 ARSÂ | 0.2009 AZN |
100 BYRÂ | 0.0266 AZN |
1 BRLÂ | 0.4767 AZN |
1 AEDÂ | 0.2172 AZN |
1 ZARÂ | 0.1189 AZN |
100 KRWÂ | 0.0710 AZN |
1 CNYÂ | 0.1204 AZN |
1 DKKÂ | 0.1406 AZN |
1 EEKÂ | 0.0682 AZN |
1 GELÂ | 0.4503Â AZN |
1 HKDÂ | 0.1026 AZN |
1 INRÂ | 0.0176 AZN |
1 GBPÂ | 1.2368 AZN |
100 IDRÂ | 0.0089 AZN |
100 IRRÂ | 0.0077 AZN |
1 SEKÂ | 0.1178 AZN |
1 CHFÂ | 0.8253 AZN |
1 ILS | 0.2249 AZN |
1 CADÂ | 0.8006 AZN |
1 KWDÂ | 2.8319Â AZN |
1 KZTÂ | 0.0054 AZN |
1 KGSÂ | 0.0169 AZN |
1 LVLÂ | 1.4917 AZN |
1 LTLÂ | 0.3036 AZN |
100 LBPÂ | 0.0531 AZN |
1 MXPÂ | 0.0654 AZN |
1 MDLÂ | 0.0648 AZN |
1 EGPÂ | 0.1376 AZN |
1 NOKÂ | 0.1347 AZN |
100 UZSÂ | 0.0486 AZN |
1 PLNÂ | 0.2707 AZN |
1 SGDÂ | 0.6165 AZN |
1 SARÂ | 0.2127 AZN |
1 SDRÂ | 1.2286 AZN |
1 TRYÂ | 0.5158 AZN |
1 TJSÂ | 0.1812 AZN |
1 TMMÂ | 0.2799 AZN |
1 UAHÂ | 0.1001 AZN |
100 JPYÂ | 0.9581Â AZN |
1 NZDÂ | 0.6040 AZN |
1 XAUÂ | 1091.1866 AZN |
1 XAGÂ | 23.2994 AZN |
1 XPTÂ | 1373.5551 AZN |
1 XPDÂ | 601.4289 AZN |
Official exchange rates
