1 USD | 0.8036 AZN |
1 EURÂ | 1.0236 AZN |
1 RURÂ | 0.0262 AZN |
1 AUDÂ | 0.7221 AZN |
1 ARSÂ | 0.2037 AZN |
100 BYRÂ | 0.0267 AZN |
1 BRLÂ | 0.4593 AZN |
1 AEDÂ | 0.2188 AZN |
1 ZARÂ | 0.1101 AZN |
100 KRWÂ | 0.0675 AZN |
1 CNYÂ | 0.1182 AZN |
1 DKKÂ | 0.1374 AZN |
1 EEKÂ | 0.0655 AZN |
1 GELÂ | 0.4364Â AZN |
1 HKDÂ | 0.1033 AZN |
1 INRÂ | 0.0172 AZN |
1 GBPÂ | 1.2474 AZN |
100 IDRÂ | 0.0089 AZN |
100 IRRÂ | 0.0080 AZN |
1 SEKÂ | 0.1089 AZN |
1 CHFÂ | 0.7800 AZN |
1 ILS | 0.2105 AZN |
1 CADÂ | 0.7663 AZN |
1 KWDÂ | 2.7946Â AZN |
1 KZTÂ | 0.0055 AZN |
1 KGSÂ | 0.0172 AZN |
1 LVLÂ | 1.4444 AZN |
1 LTLÂ | 0.2965 AZN |
100 LBPÂ | 0.0533 AZN |
1 MXPÂ | 0.0619 AZN |
1 MDLÂ | 0.0661 AZN |
1 EGPÂ | 0.1409 AZN |
1 NOKÂ | 0.1288 AZN |
100 UZSÂ | 0.0498 AZN |
1 PLNÂ | 0.2583 AZN |
1 SGDÂ | 0.5936 AZN |
1 SARÂ | 0.2143 AZN |
1 SDRÂ | 1.2141 AZN |
1 TRYÂ | 0.5302 AZN |
1 TJSÂ | 0.1834 AZN |
1 TMMÂ | 0.2816 AZN |
1 UAHÂ | 0.1019 AZN |
100 JPYÂ | 0.9412Â AZN |
1 NZDÂ | 0.5710 AZN |
1 XAUÂ | 992.2922 AZN |
1 XAGÂ | 15.2922 AZN |
1 XPTÂ | 1229.4847 AZN |
1 XPDÂ | 404.2032 AZN |
Official exchange rates
30 August 2010 07:54 (UTC +04:00)