1 USD | 0.8038 AZN |
1 EUR | 1.0302 AZN |
1 RUR | 0.0264 AZN |
1 AUD | 0.7204 AZN |
1 ARS | 0.2046 AZN |
100 BYR | 0.0268 AZN |
1 BRL | 0.4584 AZN |
1 AED | 0.2189 AZN |
1 ZAR | 0.1103 AZN |
100 KRW | 0.0685 AZN |
1 CNY | 0.1184 AZN |
1 DKK | 0.1382 AZN |
1 EEK | 0.0661 AZN |
1 GEL | 0.4380 AZN |
1 HKD | 0.1034 AZN |
1 INR | 0.0174 AZN |
1 GBP | 1.2519 AZN |
100 IDR | 0.0009 AZN |
100 IRR | 0.0080 AZN |
1 SEK | 0.1089 AZN |
1 CHF | 0.7706 AZN |
1 ILS | 0.2129 AZN |
1 CAD | 0.7812 AZN |
1 KWD | 2.7917 AZN |
1 KZT | 0.0055 AZN |
1 KGS | 0.0172 AZN |
1 LVL | 1.4537 AZN |
1 LTL | 0.2982 AZN |
100 LBP | 0.0533 AZN |
1 MXP | 0.0636 AZN |
1 MDL | 0.0644 AZN |
1 EGP | 0.1411 AZN |
1 NOK | 0.1300 AZN |
100 UZS | 0.0499 AZN |
1 PLN | 0.2614 AZN |
1 SGD | 0.5942 AZN |
1 SAR | 0.2143 AZN |
1 SDR | 1.2193 AZN |
1 TRY | 0.5347 AZN |
1 TJS | 0.1835 AZN |
1 TMM | 0.2817 AZN |
1 UAH | 0.1019 AZN |
100 JPY | 0.9387 AZN |
1 NZD | 0.5723 AZN |
1 XAU | 979.0840 AZN |
1 XAG | 14.7586 AZN |
1 XPT | 1235.5107 AZN |
1 XPD | 393.8844 AZN |
Official exchange rates
