1 USD | 0.8038 AZN |
1 EUR | 1.0126 AZN |
1 RUR | 0.0260 AZN |
1 AUD | 0.7040 AZN |
1 ARS | 0.2043 AZN |
100 BYR | 0.0267 AZN |
1 BRL | 0.4570 AZN |
1 AED | 0.2188 AZN |
1 ZAR | 0.1064 AZN |
100 KRW | 0.0671 AZN |
1 CNY | 0.1187 AZN |
1 DKK | 0.1358 AZN |
1 EEK | 0.0649 AZN |
1 GEL | 0.4378 AZN |
1 HKD | 0.1034 AZN |
1 INR | 0.0172 AZN |
1 GBP | 1.2077 AZN |
100 IDR | 0.0089 AZN |
100 IRR | 0.0080 AZN |
1 SEK | 0.1070 AZN |
1 CHF | 0.7606 AZN |
1 ILS | 0.2078 AZN |
1 CAD | 0.7794 AZN |
1 KWD | 2.7712 AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0175 AZN |
1 LVL | 1.4379 AZN |
1 LTL | 0.2933 AZN |
100 LBP | 0.0536 AZN |
1 MXP | 0.0629 AZN |
1 MDL | 0.0633 AZN |
1 EGP | 0.1411 AZN |
1 NOK | 0.1262 AZN |
100 UZS | 0.0503 AZN |
1 PLN | 0.2487 AZN |
1 SGD | 0.5820 AZN |
1 SAR | 0.2144 AZN |
1 SDR | 1.2025 AZN |
1 TRY | 0.5176 AZN |
1 TJS | 0.1834 AZN |
1 TMM | 0.2821 AZN |
1 UAH | 0.1011 AZN |
100 JPY | 0.9023 AZN |
1 NZD | 0.5696 AZN |
1 XAU | 971.5711 AZN |
1 XAG | 14.3636 AZN |
1 XPT | 1227.3746 AZN |
1 XPD | 364.9169 AZN |
Official exchange rates (12.07.2010)
