1 USD | 0.8036 AZN |
1 EUR | 1.0167 AZN |
1 RUR | 0.0259 AZN |
1 AUD | 0.7016 AZN |
1 ARS | 0.2043 AZN |
100 BYR | 0.0267 AZN |
1 BRL | 0.4551 AZN |
1 AED | 0.2188 AZN |
1 ZAR | 0.1056 AZN |
100 KRW | 0.0663 AZN |
1 CNY | 0.1186 AZN |
1 DKK | 0.1364 AZN |
1 EEK | 0.0650 AZN |
1 GEL | 0.4364Â AZN |
1 HKD | 0.1032 AZN |
1 INR | 0.0171 AZN |
1 GBP | 1.2205 AZN |
100 IDR | 0.0089 AZN |
100 IRR | 0.0080 AZN |
1 SEK | 0.1063 AZN |
1 CHF | 0.7639 AZN |
1 ILS | 0.2071 AZN |
1 CAD | 0.7684 AZN |
1 KWD | 2.7752Â AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0175 AZN |
1 LVL | 1.4337 AZN |
1 LTL | 0.2945 AZN |
100 LBP | 0.0535 AZN |
1 MXP | 0.0626 AZN |
1 MDL | 0.0628 AZN |
1 EGP | 0.1411 AZN |
1 NOK | 0.1260 AZN |
100 UZS | 0.0503 AZN |
1 PLN | 0.2485 AZN |
1 SGD | 0.5808 AZN |
1 SAR | 0.2144 AZN |
1 SDR | 1.2143 AZN |
1 TRY | 0.5175 AZN |
1 TJS | 0.1834 AZN |
1 TMM | 0.2820 AZN |
1 UAH | 0.1011 AZN |
100 JPY | 0.9094Â AZN |
1 NZD | 0.5676 AZN |
1 XAU | 958.8620 AZN |
1 XAG | 14.1830 AZN |
1 XPT | 1215.0005 AZN |
1 XPD | 352.7680 AZN |
Official exchange rates
