1 USD | 0.8038 AZN |
1 EURÂ | 1.0077 AZN |
1 RURÂ | 0.0258 AZN |
1 AUDÂ | 0.6729 AZN |
1 ARSÂ | 0.2045 AZN |
100 BYRÂ | 0.0267 AZN |
1 BRLÂ | 0.4529 AZN |
1 AEDÂ | 0.2189 AZN |
1 ZARÂ | 0.1038 AZN |
100 KRWÂ | 0.0655 AZN |
1 CNYÂ | 0.1186 AZN |
1 DKKÂ | 0.1352 AZN |
1 EEKÂ | 0.0644 AZN |
1 GELÂ | 0.4372Â AZN |
1 HKDÂ | 0.1032 AZN |
1 INRÂ | 0.0172 AZN |
1 GBPÂ | 1.2169 AZN |
100 IDRÂ | 0.0089 AZN |
100 IRRÂ | 0.0080 AZN |
1 SEKÂ | 0.1045 AZN |
1 CHFÂ | 0.7576 AZN |
1 ILS | 0.2067 AZN |
1 CADÂ | 0.7559 AZN |
1 KWDÂ | 2.7718Â AZN |
1 KZTÂ | 0.0055 AZN |
1 KGSÂ | 0.0175 AZN |
1 LVLÂ | 1.4206 AZN |
1 LTLÂ | 0.2918 AZN |
100 LBPÂ | 0.0533 AZN |
1 MXPÂ | 0.0615 AZN |
1 MDLÂ | 0.0626 AZN |
1 EGPÂ | 0.1412 AZN |
1 NOKÂ | 0.1246 AZN |
100 UZSÂ | 0.0504 AZN |
1 PLNÂ | 0.2445 AZN |
1 SGDÂ | 0.5771 AZN |
1 SARÂ | 0.2143 AZN |
1 SDRÂ | 1.1994 AZN |
1 TRYÂ | 0.5132 AZN |
1 TJSÂ | 0.1834 AZN |
1 TMMÂ | 0.2820 AZN |
1 UAHÂ | 0.1009 AZN |
100 JPYÂ | 0.9175Â AZN |
1 NZDÂ | 0.5517 AZN |
1 XAUÂ | 971.0334 AZN |
1 XAGÂ | 14.3485 AZN |
1 XPTÂ | 1210.5764 AZN |
1 XPDÂ | 344.8455 AZN |
Official exchange rates (06.07.2010)
06 July 2010 09:20 (UTC +04:00)