1 USD | 0.7999 AZN |
1 EUR | 1.0953 AZN |
1 RUR | 0.0261 AZN |
1 AUD | 0.7890 AZN |
1 ARS | 0.2019 AZN |
100 BYR | 0.0264 AZN |
1 BRL | 0.4646 AZN |
1 AED | 0.2178 AZN |
1 ZAR | 0.1148 AZN |
100 KRW | 0.0710 AZN |
1 CNY | 0.1205 AZN |
1 DKK | 0.1469 AZN |
1 EEK | 0.0700 AZN |
1 GEL | 0.4547 AZN |
1 HKD | 0.1032 AZN |
1 INR | 0.0179 AZN |
1 GBP | 1.2892 AZN |
100 IDR | 0.0090 AZN |
100 IRR | 0.0077 AZN |
1 SEK | 0.1165 AZN |
1 CHF | 0.8156 AZN |
1 ILS | 0.2176 AZN |
1 CAD | 0.7907 AZN |
1 KWD | 2.8489 AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0342 AZN |
1 LVL | 1.5444 AZN |
1 LTL | 0.3174 AZN |
100 LBP | 0.0533 AZN |
1 MXP | 0.0648 AZN |
1 MDL | 0.0680 AZN |
1 EGP | 0.1391 AZN |
1 NOK | 0.1343 AZN |
100 UZS | 0.0491 AZN |
1 PLN | 0.2778 AZN |
1 SGD | 0.6166 AZN |
1 SAR | 0.2133 AZN |
1 SDR | 1.2499 AZN |
1 TRY | 0.5550 AZN |
1 TJS | 0.1819 AZN |
1 TMM | 0.2806 AZN |
1 UAH | 0.1006 AZN |
100 JPY | 0.9693 AZN |
1 NZD | 0.6187 AZN |
1 XAU | 1110.7111 AZN |
1 XAG | 21.4303 AZN |
1 XPT | 1369.4904 AZN |
1 XPD | 572.0956 AZN |
Official exchange rates
