Banks | Annual growth (%) | |
1 | VTB Azerbaijan | 368.87 |
2 | Atrabank | 80.13 |
3 | SilkWay Bank | 78.96 |
4 | Bank Avrasiya | 74.11 |
5 | PASHA Bank | 71.31 |
6 | Kavkaz Development Bank | 64.35 |
7 | Expressbank | 63.60 |
8 | Azerbaijan Industry Bank | 51.10 |
9 | Deka Bank | 43.71 |
10 | Zamin Bank | 42.63 |
11 | Xalq Bank | 39.93 |
12 | Kapital Bank | 31.91 |
13 | Mugan Bank | 30.96 |
14 | Turanbank | 29.94 |
15 | Azer-Turk Bank | 27.32 |
16 | Gunaybank | 21.99 |
17 | NBC Bank | 21.22 |
18 | RoyalBank | 21.03 |
19 | Unibank | 18.68 |
20 | Texnikabank | 16.27 |
21 | KredoBank | 15.77 |
22 | Bank of Baku | 15.40 |
23 | Demirbank | 15.17 |
24 | Rabitabank | 14.07 |
25 | Gandjabank | 13.31 |
26 | United Credit Bank | 13.13 |
27 | AGBank | 9.93 |
28 | Bank of Azerbaijan | 8.38 |
29 | Bank Standard | 7.94 |
30 | AccessBank | 7.12 |
31 | Parabank | 7.07 |
32 | Bank Nikoil | 2.72 |
33 | Bank Respublika | - 3.40 |
34 | IBAR | - 4.65 |
35 | Atabank | - 4.80 |
36 | YapiKredi Bank Azerbaijan | - 8.99 |
37 | Amrahbank | - 23.12 |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan– Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Nakhchıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran- Baku* | - |
* These banks did not release indexes.