Banks | Annual growth (%) | |
1 | Kavkaz Development Bank | 250.47 |
2 | SilkWay Bank | 198.35 |
3 | NBC Bank | 134.65 |
4 | IBAR | 83.63 |
5 | Bank Avrasiya | 82.53 |
6 | Bank Standard | 80.78 |
7 | Zamin Bank | 60.18 |
8 | AccessBank | 55.33 |
9 | Kapital Bank | 52.87 |
10 | Bank of Baku | 51.67 |
11 | Xalq Bank | 49.85 |
12 | Bank Nikoil | 48.02 |
13 | Expressbank | 34.14 |
14 | Rabitabank | 33.88 |
15 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 31.77 |
16 | United Credit Bank | 30.43 |
17 | Azer-Turk Bank | 27.95 |
18 | Mugan Bank | 24.77 |
19 | Bank of Azerbaijan | 24.29 |
20 | AGBank | 17.98 |
21 | Parabank | 15.81 |
22 | Demirbank | 13.76 |
23 | Turanbank | 10.91 |
24 | Amrahbank | 7.92 |
25 | KredoBank | 7.85 |
26 | Azerbaijan Industry Bank | - 24.50 |
27 | VTB Azerbaijan | - 79.65 |
28 | Gandjabank | - 96.47 |
29 | PASHA Bank* | - |
30 | AtaBank* | - |
31 | Deka Bank* | - |
32 | RoyalBank* | - |
33 | Atrabank* | - |
34 | Texnikabank* | - |
35 | Gunaybank* | - |
36 | Unibank* | - |
37 | Bank Respublika* | - |
38 | Azerbaijan Credit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | National Bank of Pakistan– Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Nakhchıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran - Baku* | - |
* These banks did not release indexes.