1 USD | 0,7858 AZN |
1 EUR | 0,9816 AZN |
1 RUR | 0,0238 AZN |
1 AUD | 0,7818 AZN |
1 ARS | 0,1751 AZN |
100 BYR | 0,0095 AZN |
1 BRL | 0,3799 AZN |
1 AED | 0,2139 AZN |
1 ZAR | 0,0935 AZN |
100 KRW | 0,0674 AZN |
1 CZK | 0,0383 AZN |
1 CNY | 0,1234 AZN |
1 DKK | 0,1321 AZN |
1 GEL | 0,4810Â AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0141 AZN |
1 GBP | 1,2222 AZN |
100 IDR | 0,0083 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1111 AZN |
1 CHF | 0,8172 AZN |
1 ILS | 0,2025AZN |
1 CAD | 0,7650 AZN |
1 KWD | 2,8013Â AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0166 AZN |
1 LVL | 1,4081 AZN |
1 LTL | 0,2844 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0562 AZN |
1 MDL | 0,0651 AZN |
1 EGP | 0,1301AZN |
1 NOK | 0,1307 AZN |
100 UZS | 0,0420 AZN |
1 PLN | 0,2270 AZN |
1 SGD | 0,6130 AZN |
1 SAR | 0,2095 AZN |
1 SDR | 1,1892 AZN |
1 TRY | 0,4298 AZN |
1 TJS | 0,1651 AZN |
1 TMM | 0,2747 AZN |
1 UAH | 0,0968 AZN |
100 JPY | 0,9868Â AZN |
1 NZD | 0,6103 AZN |
1 XAU | 1260,0303 AZN |
1 XAG | 22,4267 AZN |
1 XPT | 1133,9094 AZN |
1 XPD | 490,3392 AZN |
Official Exchange Rates
