1 USD | Â 0,7860AZN |
1 EUR | 1,0352 AZN |
1 RUR | 0,0267 AZN |
1 AUD | 0,8165 AZN |
1 ARS | 0,1789 AZN |
100 BYR | 0,0098 AZN |
1 BRL | 0,4301 AZN |
1 AED | 0,2140 AZN |
1 ZAR | 0,0995 AZN |
100 KRW | 0,0693 AZN |
1 CZK | 0,0418 AZN |
1 CNY | 0,1248 AZN |
1 DKK | 0,1392 AZN |
1 GEL | 0,4804 AZN |
1 HKD | 0,1013 AZN |
1 INR | 0,0153 AZN |
1 GBP | 1,2531 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0064 AZN |
1 SEK | 0,1163 AZN |
1 CHF | 0,8612 AZN |
1 ILS | 0,2101 AZN |
1 CAD | 0,7890 AZN |
1 KWD | 2,8272 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4813 AZN |
1 LTL | 0,3003 AZN |
100 LBP | 0,0522 AZN |
1 MXP | 0,0602 AZN |
1 MDL | 0,0670 AZN |
1 EGP | 0,1302 AZN |
1 NOK | 0,1360 AZN |
100 UZS | 0,0425 AZN |
1 PLN | 0,2480 AZN |
1 SGD | 0,6294 AZN |
1 SAR | 0,2096 AZN |
1 SDR | 1,2123 AZN |
1 TRY | 0,4378 AZN |
1 TJS | 0,1652 AZN |
1 TMM | 0,2757 AZN |
1 UAH | 0,0980 AZN |
100 JPY | 0,9697 AZN |
1 NZD | 0,6517 AZN |
1 XAU | 1311,4410 AZN |
1 XAG | 24,7354 AZN |
1 XPT | 1245,8100 AZN |
1 XPD | 503,8260 AZN |
Official Exchange Rates
