1 USD | 0,7864AZN |
1 EUR | 1,0003 AZN |
1 RUR | 0,0248AZN |
1 AUD | 0,8097 AZN |
1 ARS | 0,1824 AZN |
100 BYR | 0,0093 AZN |
1 BRL | 0,4362 AZN |
1 AED | 0,2141 AZN |
1 ZAR | 0,0972 AZN |
100 KRW | 0,0679 AZN |
1 CZK | 0,0387 AZN |
1 CNY | 0,1244 AZN |
1 DKK | 0,1345 AZN |
1 GEL | 0,4709 AZN |
1 HKD | 0,1012 AZN |
1 INR | 0,0152 AZN |
1 GBP | 1,2049 AZN |
100 IDR | 0,0086 AZN |
100 IRR | 0,0070 AZN |
1 SEK | 0,1134 AZN |
1 CHF | 0,8256 AZN |
1 ILS | 0,2043 AZN |
1 CAD | 0,7722 AZN |
1 KWD | 2,8139 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,4322 AZN |
1 LTL | 0,2897 AZN |
100 LBP | 0,0522AZN |
1 MXP | 0,0578 AZN |
1 MDL | 0,0661 AZN |
1 EGP | 0,1303AZN |
1 NOK | 0,1302 AZN |
100 UZS | 0,0437 AZN |
1 PLN | 0,2240 AZN |
1 SGD | 0,6084 AZN |
1 SAR | 0,2097 AZN |
1 SDR | 1,1994 AZN |
1 TRY | 0,4238 AZN |
1 TJS | 0,1653 AZN |
1 TMM | 0,2759 AZN |
1 UAH | 0,0978 AZN |
100 JPY | 1,0232 AZN |
1 NZD | 0,6257 AZN |
1 XAU | 1285,3708 AZN |
1 XAG | 23,4426 AZN |
1 XPT | 1170,4996 AZN |
1 XPD | 501,7232 AZN |
Official Exchange Rates
